Nowy wpis: WLJR - Zawody 2022.06.26
Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zarnek Tomasz | A | 8 | 9800 | 1.0 |
2 | Duda Andrzej | A | 3 | 6060 | 2.0 |
3 | Liskiewicz Ireneusz | A | 6 | 5520 | 3.0 |
4 | Rożnowski Piotr | A | 9 | 4590 | 4.0 |
5 | Brant Radosław | A | 11 | 3620 | 5.0 |
6 | Okoniewski Sławomir | A | 5 | 3340 | 6.0 |
7 | Sobczak łukasz | A | 1 | 3310 | 7.0 |
8 | Blicharz Zbigniew | A | 7 | 2860 | 8.0 |
9 | Kostrzewa Łukasz | A | 4 | 1980 | 9.0 |
10 | Goćwiński Zygmunt | A | 2 | 1470 | 10.0 |
11 | Jankowiak Michał | A | 10 | 0 | 12.0 |
12 | Kubiak Robert | B | 15 | 7590 | 1.0 |
13 | Wiśniewski Marek | B | 18 | 6510 | 2.0 |
14 | Samuel Bogdan | B | 14 | 6420 | 3.0 |
15 | Ratajczak Mirosław | B | 13 | 6410 | 4.0 |
16 | Giziński Dawid | B | 19 | 6370 | 5.0 |
17 | Karolak Józef | B | 20 | 5820 | 6.0 |
18 | Bicharz Maria | B | 17 | 4690 | 7.0 |
19 | Pawłowski Damian | B | 16 | 4550 | 8.0 |
20 | Nowald Rafał | B | 22 | 3340 | 9.0 |
21 | Koszalik Karol | B | 23 | 2540 | 10.0 |
22 | Tuchołka Wojciech | B | 21 | 2340 | 11.0 |
23 | Nowicki Jarosław | C | 25 | 7680 | 1.0 |
24 | Janicki Leszek | C | 32 | 7250 | 2.0 |
25 | Ruciński Michał | C | 30 | 6400 | 3.0 |
26 | Czarnecki Roman | C | 35 | 6270 | 4.0 |
27 | Bednarz Marcin | C | 28 | 5610 | 5.0 |
28 | Nadoliński Jakub | C | 34 | 4980 | 6.0 |
29 | Spychała Grzegorz | C | 27 | 3790 | 7.0 |
30 | Smoliński Henryk | C | 29 | 3340 | 8.0 |
31 | Targosz Henryk | C | 26 | 2060 | 9.0 |
32 | Świdurski Waldemar | C | 33 | 1190 | 10.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zarnek Tomasz | A | 8 | 9800 | 1.0 |
2 | Nowicki Jarosław | C | 25 | 7680 | 1.0 |
3 | Kubiak Robert | B | 15 | 7590 | 1.0 |
4 | Janicki Leszek | C | 32 | 7250 | 2.0 |
5 | Wiśniewski Marek | B | 18 | 6510 | 2.0 |
6 | Duda Andrzej | A | 3 | 6060 | 2.0 |
7 | Samuel Bogdan | B | 14 | 6420 | 3.0 |
8 | Ruciński Michał | C | 30 | 6400 | 3.0 |
9 | Liskiewicz Ireneusz | A | 6 | 5520 | 3.0 |
10 | Ratajczak Mirosław | B | 13 | 6410 | 4.0 |
11 | Czarnecki Roman | C | 35 | 6270 | 4.0 |
12 | Rożnowski Piotr | A | 9 | 4590 | 4.0 |
13 | Giziński Dawid | B | 19 | 6370 | 5.0 |
14 | Bednarz Marcin | C | 28 | 5610 | 5.0 |
15 | Brant Radosław | A | 11 | 3620 | 5.0 |
16 | Karolak Józef | B | 20 | 5820 | 6.0 |
17 | Madoliński Jakub | C | 34 | 4980 | 6.0 |
18 | Okoniewski Sławomir | A | 5 | 3340 | 6.0 |
19 | Bicharz Maria | B | 17 | 4690 | 7.0 |
20 | Spychała Grzegorz | C | 27 | 3790 | 7.0 |
21 | Sobczak łukasz | A | 1 | 3310 | 7.0 |
22 | Pawłowski Damian | B | 16 | 4550 | 8.0 |
23 | Smoliński Henryk | C | 29 | 3340 | 8.0 |
24 | Blicharz Zbigniew | A | 7 | 2860 | 8.0 |
25 | Nowald Rafał | B | 22 | 3340 | 9.0 |
26 | Targosz Henryk | C | 26 | 2060 | 9.0 |
27 | Kostrzewa Łukasz | A | 4 | 1980 | 9.0 |
28 | Koszalik Karol | B | 23 | 2540 | 10.0 |
29 | Goćwiński Zygmunt | A | 2 | 1470 | 10.0 |
30 | Świdurski Waldemar | C | 33 | 1190 | 10.0 |
31 | Tuchołka Wojciech | B | 21 | 2340 | 11.0 |
32 | Jankowiak Michał | A | 10 | 0 | 12.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |
1 | Nowald Rafał,Ruciński Michał,Rożnowski Piotr | 4 | 16 | 14330 | |
2 | Madoliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz | 6 | 19 | 13370 | |
3 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 1 | 3 | 25070 | |
4 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 2 | 12 | 18150 | |
5 | Liskiewicz Ireneusz,Bednarz Marcin,Tuchołka Wojciech | 5 | 19 | 13470 | |
6 | Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian | 3 | 15 | 15420 | |
7 | Blicharz Maria,Blicharz Zbigniew,Smoliński Henryk | 7 | 23 | 10890 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 5 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)