Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Duda Arkadiusz | A | 5 | 1670 | 1.0 |
2 | Roszak Jacek | A | 3 | 1520 | 2.0 |
3 | Aniołek Waldemar | A | 6 | 1310 | 3.0 |
4 | Janicki Leszek | A | 8 | 1260 | 4.0 |
5 | Popliński Tomasz | A | 2 | 1160 | 5.0 |
6 | Wencka Tomasz | A | 7 | 1130 | 6.0 |
7 | Stencel Józef | A | 1 | 1100 | 7.0 |
8 | Giziński Dawid | A | 4 | 1020 | 8.0 |
9 | Stańczyk Paweł | B | 13 | 5770 | 1.0 |
10 | Nowicki Jarosław | B | 11 | 4020 | 2.0 |
11 | Spychała Dawid | B | 12 | 3460 | 3.0 |
12 | Czarnecki Roman | B | 9 | 2610 | 4.0 |
13 | Roszak Marianna | B | 15 | 2580 | 5.0 |
14 | Romańczak Jan | B | 16 | 2080 | 6.0 |
15 | Spychała Grzegorz | B | 10 | 1830 | 7.0 |
16 | Stawicki Marek | B | 14 | 1240 | 8.0 |
17 | Drachejm Krzysztof | C | 24 | 4000 | 1.0 |
18 | Zaranek Tomasz | C | 21 | 3130 | 2.0 |
19 | Kubiak Robert | C | 23 | 2740 | 3.0 |
20 | Wencka Roman | C | 18 | 2580 | 4.0 |
21 | Obarski Marek | C | 19 | 2160 | 5.0 |
22 | Brant Radosław | C | 22 | 1490 | 6.0 |
23 | Sobczak Łukasz | C | 20 | 1280 | 7.0 |
Dziękujemy wszystkim zawodnikom za udział w Lidze i zapraszamy w na kolejną edycję za rok, która odbędzie pod nazwą Wędkarska Liga Mistrzów zamiast Powiatowa Liga Wędkarska.
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 5 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)