Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Duda Arkadiusz | A | 8 | 1630 | 1.0 |
2 | Brant Radosław | A | 3 | 1200 | 2.0 |
3 | Popiński Tomasz | A | 6 | 1100 | 3.0 |
4 | Obarski Marek | A | 1 | 1020 | 4.0 |
5 | Madaliński Jakub | A | 5 | 890 | 5.0 |
6 | Nowicki Jarosław | A | 2 | 810 | 6.0 |
7 | Roszak Jacek | A | 4 | 800 | 7.0 |
8 | Świdurski Waldemar | A | 7 | 640 | 8.0 |
9 | Stańczyk Paweł | B | 13 | 2350 | 1.0 |
10 | Czarnecki Roman | B | 15 | 1550 | 2.0 |
11 | Drachem Krzysztof | B | 10 | 1360 | 3.0 |
12 | Wencka Tomasz | B | 16 | 1300 | 4.0 |
13 | Giziński Dawid | B | 11 | 650 | 5.0 |
14 | Kostrzewa Łukasz | B | 12 | 520 | 7.0 |
15 | Janicki Leszek | B | 9 | 510 | 6.0 |
16 | Matuszewski Piotr | B | 14 | 280 | 8.0 |
17 | Pawłowski Damian | C | 22 | 2870 | 1.0 |
18 | Zaranek Tomasz | C | 21 | 2190 | 2.0 |
19 | Florczak Witek | C | 17 | 1010 | 3.0 |
20 | Just Helmut | C | 23 | 650 | 4.0 |
21 | Kubiak Robert | C | 18 | 560 | 5.0 |
22 | Roszak Marianna | C | 19 | 560 | 5.0 |
23 | Wencka Roman | C | 20 | 520 | 7.0 |
Klasyfikacja senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Pawłowski Damian | C | 22 | 2870 | 1.0 |
2 | Stańczyk Paweł | B | 13 | 2350 | 1.0 |
3 | Duda Arkadiusz | A | 8 | 1630 | 1.0 |
4 | Zaranek Tomasz | C | 21 | 2190 | 2.0 |
5 | Czarnecki Roman | B | 15 | 1550 | 2.0 |
6 | Brant Radosław | A | 3 | 1200 | 2.0 |
7 | Drachejm Krzysztof | B | 10 | 1360 | 3.0 |
8 | Popiński Tomasz | A | 6 | 1100 | 3.0 |
9 | Florczak Witek | C | 17 | 1010 | 3.0 |
10 | Wencka Tomasz | B | 16 | 1300 | 4.0 |
11 | Obarski Marek | A | 1 | 1020 | 4.0 |
12 | Just Helmut | C | 23 | 650 | 4.0 |
13 | Madaliński Jakub | A | 5 | 890 | 5.0 |
14 | Giziński Dawid | B | 11 | 650 | 5.0 |
15 | Kubiak Robert | C | 18 | 560 | 5.0 |
16 | Roszak Marianna | C | 19 | 560 | 5.0 |
17 | Nowicki Jarosław | A | 2 | 810 | 6.0 |
18 | Janicki Leszek | B | 9 | 510 | 6.0 |
19 | Roszak Jacek | A | 4 | 800 | 7.0 |
20 | Kostrzewa Łukasz | B | 12 | 520 | 7.0 |
21 | Wencka Roman | C | 20 | 520 | 7.0 |
22 | Świdurski Waldemar | A | 7 | 640 | 8.0 |
23 | Matuszewski Piotr | B | 14 | 280 | 8.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | FC Barcelona | 1 | 5 | 5370 |
2 | Zamek Gołańcz | 2 | 8 | 4720 |
3 | Lech Poznań | 3 | 15 | 2840 |
4 | Jarotta Jarocin | 4 | 15 | 2420 |
5 | Kolejarz Gniezno | 5 | 16 | 2720 |
6 | Wełna Rogoźno | 6 | 17 | 1880 |
7 | Bayern Monachum | 7 | 20 | 1570 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 33 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)