Puchar Wiosny 2016

Zawody o Puchar Wiosny odbyły się dnia 3.04.2016 na Jeziorze Rogozińskim.
Największa ryba: leszcz – Stencel Józef – 620 g.
Razem złowiono 182710:43 = 4250g/1

Sektor A

Imię i nazwisko Nr. stan. Waga Zajęte miejsce
Matuszak Rafał 1 6830 1
Kliczka Bogusław 2 4740 6
Obarski Marek 3 5010 3
Ryba Dariusz 6 4320 8
Zawadzki Mieczysław 7 2920 12
Stencel Józef 8 4520 7
Wawrzyniak Sebastian 9 3870 10
Piekarski Dominik 10 3340 11
Simiński Rafał 11 5540 2
Laube Przemysław 12 4880 4
Ratajczak Mirosław 13 4880 4
Ast Piotr 14 4040 9

Sektor B

Imię i nazwisko Nr. stan. Waga Zajęte miejsce
Rozental Bartłomiej 15 2700 11
Roszak Jacek 16 5610 2
Samuel Bogdan 17 6360 1
Mielniczak Daniel 18 3400 9
Kwieciak Paweł 19 3640 6
Nowak Norbert 20 3540 8
Romańczak Jan 21 4620 4
Blicharz Zbigniew 22 2900 10
Feliczak Grzegorz 23 4870 3
Czarnecki Roman 24 3610 7
Garstka Mariusz 25 3700 5

Sektor C (Baty)

Imię i nazwisko Nr. stan. Waga Zajęte miejsce
Skubida Dariusz 35 7580 2
Nadoliński Jakub 36 3690 12
Baranowski Stanisław 37 2900 16
Szymański Przemysław 38 1130 20
Jarzyniewski Paweł 39 2340 19
Ratajczak Piotr 40 3110 15
Chelwing Robert 41 4020 7
Surma Krystian 42 5400 5
Kijek Roman 43 8350 1
Katrynicz Krzysztof 44 2780 17
Blicharz Maria 45 3720 11
Nowald Rafał 46 3840 9
Binkowski Wojciech 47 3950 8
Grupinski Franciszek 48 3620 14
Chałupka Łukasz 49 2510 18
Karolak Józef 50 6290 3
Piekarski Andrzej 51 3840 9
Chojnacki Piotr 52 4180 6
Pogonowski Michał 53 3650 13
Ruciński Michał 54 5970 4
(Odwiedzono: 2 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)