Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Zaranek Tomasz | A | 1 | 8150 | 1.0 |
| 2 | Kubiak Robert | A | 7 | 3290 | 2.0 |
| 3 | Aniołek Waldemar | A | 5 | 1970 | 3.0 |
| 4 | Ułanowski Andrzej | A | 4 | 1700 | 4.0 |
| 5 | Kołodziejczyk Piotr | A | 2 | 1400 | 5.0 |
| 6 | Goździewski Mieczysłw | A | 6 | 1260 | 6.0 |
| 7 | Targosz Henryk | A | 3 | 1060 | 7.0 |
| 8 | Czarnecki Roman | B | 9 | 3420 | 1.0 |
| 9 | Janicki Leszek | B | 11 | 2560 | 2.0 |
| 10 | Nowicki Jarosław | B | 12 | 2270 | 3.0 |
| 11 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 8 | 2260 | 4.0 |
| 12 | Nowald Rafał | B | 13 | 2130 | 5.0 |
| 13 | Koszalik Karol | B | 10 | 1350 | 6.0 |
| 14 | Wędkowski Michał | B | 14 | 650 | 7.0 |
| 15 | Duda Andrzej | C | 19 | 4110 | 1.0 |
| 16 | Okoniewski Sławomir | C | 18 | 3380 | 2.0 |
| 17 | Szymański Łukasz | C | 15 | 2690 | 3.0 |
| 18 | Smoliński Henryk | C | 16 | 1560 | 4.0 |
| 19 | Goćwiński Zygmunt | C | 20 | 1420 | 5.0 |
| 20 | Stawicki Marek | C | 17 | 850 | 6.0 |
Klasyfikacja Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
| 1 | Zaranek Tomasz | A | 1 | 8150 | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Duda Andrzej | C | 19 | 4110 | 1.0 | |||||||||||
| 3 | Czarnecki Roman | B | 9 | 3420 | 1.0 | |||||||||||
| 4 | Okoniewski Sławomir | C | 18 | 3380 | 2.0 | |||||||||||
| 5 | Kubiak Robert | A | 7 | 3290 | 2.0 | |||||||||||
| 6 | Janicki Leszek | B | 11 | 2560 | 2.0 | |||||||||||
| 7 | Szymański Łukasz | C | 15 | 2690 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Nowicki Jarosław | B | 12 | 2270 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Aniołek Waldemar | A | 5 | 1970 | 3.0 | |||||||||||
| 10 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 8 | 2260 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Ułanowski Andrzej | A | 4 | 1700 | 4.0 | |||||||||||
| 12 | Smoliński Henryk | C | 16 | 1560 | 4.0 | |||||||||||
| 13 | Nowald Rafał | B | 13 | 2130 | 5.0 | |||||||||||
| 14 | Goćwiński Zygmunt | C | 20 | 1420 | 5.0 | |||||||||||
| 15 | Kołodziejczyk Piotr | A | 2 | 1400 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | Koszalik Karol | B | 10 | 1350 | 6.0 | |||||||||||
| 17 | Goździewski Mieczysłw | A | 6 | 1260 | 6.0 | |||||||||||
| 18 | Stawicki Marek | C | 17 | 850 | 6.0 | |||||||||||
| 19 | Targosz Henryk | A | 3 | 1060 | 7.0 | |||||||||||
| 20 | Wędkowski Michał | B | 14 | 650 | 7.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
