Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Nowicki Jarosław | A | 3 | 8300 | 1.0 |
| 2 | Stańczyk Paweł | A | 10 | 6180 | 2.0 |
| 3 | Obarski Marek | A | 1 | 5040 | 3.0 |
| 4 | Pawłowski Damian | A | 4 | 4980 | 4.0 |
| 5 | Zaranek Tomasz | A | 5 | 4920 | 5.0 |
| 6 | Nowald Rafał | A | 8 | 3920 | 6.0 |
| 7 | Roszak Marianna | A | 9 | 3780 | 7.0 |
| 8 | Wencka Roman | A | 6 | 2900 | 8.0 |
| 9 | Drachejm Krzysztof | B | 12 | 7190 | 1.0 |
| 10 | Nowacki Michał | B | 18 | 5500 | 2.0 |
| 11 | Janicki Leszek | B | 16 | 4940 | 3.0 |
| 12 | Giziński Dawid | B | 20 | 3880 | 4.0 |
| 13 | Katrynicz Krzysztof | B | 14 | 2600 | 5.0 |
| 14 | Draszczyk Marcin | B | 17 | 2520 | 6.0 |
| 15 | Czarnecki Roman | B | 21 | 2290 | 7.0 |
| 16 | Aniołek Waldemar | B | 13 | 2010 | 8.0 |
| 17 | Roszak Jacek | C | 29 | 9080 | 1.0 |
| 18 | Popliński Tomasz | C | 28 | 6610 | 2.0 |
| 19 | Brant Radosław | C | 30 | 4160 | 3.0 |
| 20 | Kazimierczak Sławomir | C | 22 | 2810 | 4.0 |
| 21 | Duda Arkadiusz | C | 25 | 2670 | 5.0 |
| 22 | Hodrych Arkadiusz | C | 29 | 2550 | 6.0 |
| 23 | Eliński Henryk | C | 26 | 2460 | 7.0 |
| 24 | Kubiak Robert | C | 24 | 1940 | 8.0 |
| 25 | Wencka Tomasz | C | 23 | 1070 | 9.0 |
Klasyfikacja senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Roszak Jacek | C | 29 | 9080 | 1.0 |
| 2 | Nowicki Jarosław | A | 3 | 8300 | 1.0 |
| 3 | Drachejm Krzysztof | B | 12 | 7190 | 1.0 |
| 4 | Popliński Tomasz | C | 28 | 6610 | 2.0 |
| 5 | Stańczyk Paweł | A | 10 | 6180 | 2.0 |
| 6 | Nowacki Michał | B | 18 | 5500 | 2.0 |
| 7 | Obarski Marek | A | 1 | 5040 | 3.0 |
| 8 | Janicki Leszek | B | 16 | 4940 | 3.0 |
| 9 | Brant Radosław | C | 30 | 4160 | 3.0 |
| 10 | Pawłowski Damian | A | 4 | 4980 | 4.0 |
| 11 | Giziński Dawid | B | 20 | 3880 | 4.0 |
| 12 | Kazimierczak Sławomir | C | 22 | 2810 | 4.0 |
| 13 | Zaranek Tomasz | A | 5 | 4920 | 5.0 |
| 14 | Duda Arkadiusz | C | 25 | 2670 | 5.0 |
| 15 | Katrynicz Krzysztof | B | 14 | 2600 | 5.0 |
| 16 | Nowald Rafał | A | 8 | 3920 | 6.0 |
| 17 | Hodrych Arkadiusz | C | 29 | 2550 | 6.0 |
| 18 | Draszczyk Marcin | B | 17 | 2520 | 6.0 |
| 19 | Roszak Marianna | A | 9 | 3780 | 7.0 |
| 20 | Eliński Henryk | C | 26 | 2460 | 7.0 |
| 21 | Czarnecki Roman | B | 21 | 2290 | 7.0 |
| 22 | Wencka Roman | A | 6 | 2900 | 8.0 |
| 23 | Aniołek Waldemar | B | 13 | 2010 | 8.0 |
| 24 | Kubiak Robert | C | 24 | 1940 | 8.0 |
| 25 | Wencka Tomasz | C | 23 | 1070 | 9.0 |
Klasyfikacja drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
| 2 | Kolejarz Gniezno | 1 | 9 | 20050 |
| 4 | Zamek Gołańcz | 2 | 11 | 13020 |
| 3 | Wełna Rogoźno | 3 | 12 | 15180 |
| 6 | FC Barcelona | 4 | 17 | 9880 |
| 7 | Bayern Monachum | 5 | 25 | 5980 |
| 1 | Polonia Piła | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Jarotta Jarocin | 7 | 0 | 0 |
| 8 | Sparta Oborniki | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Lech Poznań | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Inter Mediolan | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Mieszko Gniezno | 7 | 0 | 0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
