Zawody „Liga Mistrzów” odbyły się dnia 27.08.2016
| L.P. | Nazwisko | Waga | Nr stan. |
| 1 | Majewski Bogusław | 8920 | 17 |
| 2 | Majewski Grzegorz | 8140 | 16 |
| 3 | Nowicki Jarosław | 7480 | 3 |
| 4 | Starosta Bartłomiej | 7100 | 5 |
| 5 | Janczarski Rafał | 6970 | 4 |
| 6 | Obarski Marek | 6800 | 18 |
| 7 | Duda Arkadiusz | 6380 | 12 |
| 8 | Stencel Józef | 6060 | 14 |
| 9 | Barszczewski Artur | 5910 | 15 |
| 10 | Blicharz Zbigniew | 5630 | 11 |
| 10 | Duda Andrzej | 5630 | 1 |
| 12 | Blicharz Maria | 5260 | 2 |
| 13 | Romańczak Jan | 4450 | 13 |
| 14 | Dywelski Łukasz | 4190 | 9 |
| 15 | Bernat Maciej | 3810 | 6 |
| 16 | Rozental Bartłomiej | 3590 | 7 |
| 17 | Baum Dawid | 3470 | 10 |




