Imię i Nazwisko | Warta Oborniki | Warta Oborniki | Ogólna waga ryb | Suma punktów | ||||||||
Lp. | 1 | Waga ryb | Pkt | Waga ryb | Pkt | 10 | 11 | |||||
1 | Skiba Marek | 8300 | 1 | 9700 | 1 | 18000 | 2 | |||||
2 | Duda Andrzej | 8950 | 1 | 5070 | 1 | 14020 | 2 | |||||
3 | Majewski Grzegorz | 8450 | 2 | 4800 | 1 | 13250 | 3 | |||||
4 | Siergiej Mirosław | 5720 | 1 | 3530 | 2 | 9250 | 3 | |||||
5 | Zaranek Tomasz | 4180 | 3 | 2910 | 2 | 7090 | 5 | |||||
6 | Liskiewicz Ireneusz | 4330 | 4 | 6710 | 2 | 11040 | 6 | |||||
7 | Romańczak Jan | 6080 | 3 | 3390 | 3 | 9470 | 6 | |||||
8 | Eliński Henryk | 5190 | 2 | 1130 | 6 | 6320 | 8 | |||||
9 | Kubiak Robert | 4640 | 3 | 1660 | 5 | 6300 | 8 | |||||
10 | Stencel Józef | 2560 | 5 | 2900 | 3 | 5460 | 8 | |||||
11 | Begier Rafał | 2380 | 6 | 3820 | 4 | 6200 | 10 | |||||
12 | Nowacki Michał | 2630 | 5 | 1990 | 5 | 4620 | 10 | |||||
13 | Smoliński Henryk | 3170 | 5 | 1350 | 5 | 4520 | 10 | |||||
14 | Majewski Bogusław | 6660 | 2 | 0 | 9 | 6660 | 11 | |||||
15 | Kasprowiak Marek | 0 | 8 | 5710 | 3 | 5710 | 11 | |||||
16 | Trajnerowicz Andrzej | 3100 | 4 | 1480 | 7 | 4580 | 11 | |||||
17 | Baranowski Stanisław | 5880 | 4 | 1460 | 8 | 7340 | 12 | |||||
18 | Cichorek Marcin | 0 | 8 | 2320 | 4 | 2320 | 12 | |||||
19 | Obarski Marek | 0 | 8 | 2210 | 4 | 2210 | 12 | |||||
20 | Szczepaniak Maciej | 1300 | 7 | 970 | 6 | 2270 | 13 | |||||
21 | Bączyk Krzysztof | 1490 | 8 | 1520 | 6 | 3010 | 14 | |||||
22 | Czarnecki Roman | 1960 | 7 | 820 | 8 | 2780 | 15 | |||||
23 | Kielma Mariusz | 1120 | 6 | 0 | 9 | 1120 | 15 | |||||
24 | Cieślak Artur | 0 | 8 | 1120 | 7 | 1120 | 15 | |||||
25 | Grupiński Franciszek | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | |||||
26 | Katrynicz Krzysztof | 860 | 7 | 0 | 9 | 860 | 16 |
(Odwiedzono: 1 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)