Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Sergiel Mirosław | A | 14 | 7480 | 1.0 |
| 2 | Romańczak Jan | A | 12 | 5340 | 2.0 |
| 3 | Majewski Bogusław | A | 18 | 5150 | 3.0 |
| 4 | Cichorek Marcin | A | 15 | 3830 | 4.0 |
| 5 | Gizinski Dawid | A | 17 | 3430 | 5.0 |
| 6 | Smoliński Henryk | A | 16 | 2670 | 6.0 |
| 7 | Kubiak Robert | A | 13 | 1700 | 7.0 |
| 8 | Ratajczak Piotr | A | 11 | 1000 | 8.0 |
| 9 | Trajnerowicz Andrzej | B | 22 | 3960 | 1.0 |
| 10 | Dukarski Adam | B | 24 | 3570 | 2.0 |
| 11 | Stencel Józef | B | 26 | 3540 | 3.0 |
| 12 | Szczepaniak Maciej | B | 19 | 3300 | 4.0 |
| 13 | Eliński Henryk | B | 23 | 2960 | 5.0 |
| 14 | Duda Andrzej | B | 21 | 2900 | 6.0 |
| 15 | Liskiewicz Ireneusz | B | 20 | 2270 | 7.0 |
| 16 | Stachowiak Andrzej | B | 25 | 2100 | 8.0 |
| 17 | Obarski Marek | C | 35 | 6480 | 1.0 |
| 18 | Nowacki Michał | C | 29 | 4550 | 2.0 |
| 19 | Zaranek Tomasz | C | 27 | 4050 | 3.0 |
| 20 | Majewski Grzegorz | C | 33 | 3910 | 4.0 |
| 21 | Skiba Marek | C | 31 | 3660 | 5.0 |
| 22 | Chelwing Robert | C | 34 | 3320 | 6.0 |
| 23 | Wiśniewski Marek | C | 28 | 3220 | 7.0 |
| 24 | Czarnecki Roman | C | 30 | 890 | 8.0 |
| 25 | Bączyk Krzysztof | C | 32 | 790 | 9.0 |
Klasyfikacja Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
| 1 | Sergiel Mirosław | A | 14 | 7480 | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Obarski Marek | C | 35 | 6480 | 1.0 | |||||||||||
| 3 | Trajnerowicz Andrzej | B | 22 | 3960 | 1.0 | |||||||||||
| 4 | Romańczak Jan | A | 12 | 5340 | 2.0 | |||||||||||
| 5 | Nowacki Michał | C | 29 | 4550 | 2.0 | |||||||||||
| 6 | Dukarski Adam | B | 24 | 3570 | 2.0 | |||||||||||
| 7 | Majewski Bogusław | A | 18 | 5150 | 3.0 | |||||||||||
| 8 | Zaranek Tomasz | C | 27 | 4050 | 3.0 | |||||||||||
| 9 | Stencel Józef | B | 26 | 3540 | 3.0 | |||||||||||
| 10 | Majewski Grzegorz | C | 33 | 3910 | 4.0 | |||||||||||
| 11 | Cichorek Marcin | A | 15 | 3830 | 4.0 | |||||||||||
| 12 | Szczepaniak Maciej | B | 19 | 3300 | 4.0 | |||||||||||
| 13 | Skiba Marek | C | 31 | 3660 | 5.0 | |||||||||||
| 14 | Gizinski Dawid | A | 17 | 3430 | 5.0 | |||||||||||
| 15 | Eliński Henryk | B | 23 | 2960 | 5.0 | |||||||||||
| 16 | Chelwing Robert | C | 34 | 3320 | 6.0 | |||||||||||
| 17 | Duda Andrzej | B | 21 | 2900 | 6.0 | |||||||||||
| 18 | Smoliński Henryk | A | 16 | 2670 | 6.0 | |||||||||||
| 19 | Wiśniewski Marek | C | 28 | 3220 | 7.0 | |||||||||||
| 20 | Liskiewicz Ireneusz | B | 20 | 2270 | 7.0 | |||||||||||
| 21 | Kubiak Robert | A | 13 | 1700 | 7.0 | |||||||||||
| 22 | Stachowiak Andrzej | B | 25 | 2100 | 8.0 | |||||||||||
| 23 | Ratajczak Piotr | A | 11 | 1000 | 8.0 | |||||||||||
| 24 | Czarnecki Roman | C | 30 | 890 | 8.0 | |||||||||||
| 25 | Bączyk Krzysztof | C | 32 | 790 | 9.0 |
Klasyfikacja Junior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
| 1 | Szrama Dominik | J | 2 | 2200 | 1.0 | |||||||||||
| 2 | Bączyk Sergiusz | J | 1 | 1700 | 2.0 | |||||||||||
| 3 | Kulesza Kacper | J | 8 | 1690 | 3.0 | |||||||||||
| 4 | Bartol Michał | J | 7 | 1580 | 4.0 | |||||||||||
| 5 | Turek Gracjan | J | 6 | 1370 | 5.0 | |||||||||||
| 6 | Bączyk Oskar | J | 5 | 1300 | 6.0 | |||||||||||
| 7 | Kwiatkowski Adam | J | 9 | 1260 | 7.0 | |||||||||||
| 8 | Bartol Dominik | J | 10 | 1080 | 8.0 | |||||||||||
| 9 | Świderski Mateusz | J | 3 | 1020 | 9.0 | |||||||||||
| 10 | Gzikowski Mikołaj | J | 4 | 810 | 10.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | ||||
| 1 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 1 | 10 | 12540 | ||||
| 4 | Eliński Henryk,Chelwing Robert,Gizinski Dawid | 2 | 16 | 9710 | ||||
| 3 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 3 | 16 | 8650 | ||||
| 2 | Majewski Bogusław,Liskiewicz Ireneusz,Bączyk Krzysztof | 4 | 19 | 8210 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Galeria zawiera 2 strony, link do drugiej strony jest pod zdjęciami.
