Wyniki zawodów Powiatowej Ligii Wędkarskiej odbytych w dniu 13.04.2014 na Jeziorze Nienawiszcz Duży
Klasyfikacja sektorowa
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Liskiewicz Ireneusz | A | 2 | 3330 | 1.0 |
| 2 | Majewski Grzegorz | A | 6 | 3220 | 2.0 |
| 3 | Zaranek Tomasz | A | 1 | 2960 | 3.0 |
| 4 | Nowacki Michał | A | 4 | 2800 | 4.0 |
| 5 | Giziński Dawid | A | 3 | 2490 | 5.0 |
| 6 | Płaziński Krzysztof | A | 7 | 2050 | 6.0 |
| 7 | Cieślak Artur | A | 5 | 1400 | 7.0 |
| 8 | Chelwing Robert | B | 11 | 5280 | 1.0 |
| 9 | Cichorek Marcin | B | 8 | 3390 | 2.0 |
| 10 | Duda Andrzej | B | 12 | 2750 | 3.0 |
| 11 | Siergiel Mirosław | B | 10 | 2650 | 4.0 |
| 12 | Feliczak Grzegorz | B | 13 | 2240 | 5.0 |
| 13 | Kantorski Łukasz | B | 9 | 2060 | 6.0 |
| 14 | Bączyk Krzysztof | B | 14 | 1430 | 7.0 |
| 15 | Begier Rafał | C | 24 | 4840 | 1.0 |
| 16 | Majewski Bogusław | C | 28 | 3530 | 2.0 |
| 17 | Czarnecki Roman | C | 23 | 2890 | 3.0 |
| 18 | Kubiak Robert | C | 29 | 2290 | 4.0 |
| 19 | Spychała Grzegorz | C | 27 | 2270 | 5.0 |
| 20 | Przybył Waldemar | C | 26 | 1910 | 6.0 |
| 21 | Szczepaniak Maciej | C | 25 | 1080 | 7.0 |
Klasyfikacja indywidualna
Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Chelwing Robert | B | 11 | 5280 | 1.0 |
| 2 | Begier Rafał | C | 24 | 4840 | 1.0 |
| 3 | Liskiewicz Ireneusz | A | 2 | 3330 | 1.0 |
| 4 | Majewski Bogusław | C | 28 | 3530 | 2.0 |
| 5 | Cichorek Marcin | B | 8 | 3390 | 2.0 |
| 6 | Majewski Grzegorz | A | 6 | 3220 | 2.0 |
| 7 | Zaranek Tomasz | A | 1 | 2960 | 3.0 |
| 8 | Czarnecki Roman | C | 23 | 2890 | 3.0 |
| 9 | Duda Andrzej | B | 12 | 2750 | 3.0 |
| 10 | Nowacki Michał | A | 4 | 2800 | 4.0 |
| 11 | Siergiel Mirosław | B | 10 | 2650 | 4.0 |
| 12 | Kubiak Robert | C | 29 | 2290 | 4.0 |
| 13 | Giziński Dawid | A | 3 | 2490 | 5.0 |
| 14 | Spychała Grzegorz | C | 27 | 2270 | 5.0 |
| 15 | Feliczak Grzegorz | B | 13 | 2240 | 5.0 |
| 16 | Kantorski Łukasz | B | 9 | 2060 | 6.0 |
| 17 | Płaziński Krzysztof | A | 7 | 2050 | 6.0 |
| 18 | Przybył Waldemar | C | 26 | 1910 | 6.0 |
| 19 | Bączyk Krzysztof | B | 14 | 1430 | 7.0 |
| 20 | Cieślak Artur | A | 5 | 1400 | 7.0 |
| 21 | Szczepaniak Maciej | C | 25 | 1080 | 7.0 |
Junior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
| 1 | Turek Gracjan | J | 17 | 1450 | 1.0 | ||||
| 2 | Bączyk Sergiusz | J | 19 | 1250 | 2.0 | ||||
| 3 | Bączyk Oskar | J | 16 | 980 | 3.0 | ||||
| 4 | Kulesza Kacper | J | 20 | 940 | 4.0 | ||||
| 5 | Gzikowski Mikołaj | J | 15 | 890 | 5.0 | ||||
| 6 | Kożatkowski Adam | J | 21 | 830 | 6.0 | ||||
| 7 | Świderski Mateusz | J | 18 | 830 | 6.0 | ||||
| 8 | Szrama Dominik | J | 22 | 770 | 8.0 |
Klasyfikacja drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
| 1 | Majewski Grzegorz,Siergiel Mirosław,Begier Rafał | 1 | 7 | 10710 |
| 2 | Majewski Bogusław,Liskiewicz Ireneusz,Bączyk Krzysztof | 2 | 10 | 8290 |
| 3 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 3 | 10 | 8000 |
| 4 | Cichorek Marcin,Spychała Grzegorz,Nowacki Michał | 4 | 11 | 9060 |
| 5 | Feliczak Grzegorz,Cieślak Artur,Czarnecki Roman | 5 | 15 | 6530 |
| 6 | Płaziński Krzysztof,Kantorski Łukasz,Przybył Waldemar | 6 | 18 | 6020 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
