Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 2 | 19930 | 1.0 |
2 | Czarnecki Roman | A | 3 | 10390 | 2.0 |
3 | Kielma Mariusz | A | 5 | 9830 | 3.0 |
4 | Skiba Marek | A | 1 | 9040 | 4.0 |
5 | Bączyk Krzysztof | A | 4 | 4010 | 5.0 |
6 | Liskiewicz Ireneusz | B | 9 | 9080 | 1.0 |
7 | Stencel Józef | B | 8 | 8190 | 2.0 |
8 | Begier Rafał | B | 10 | 7590 | 3.0 |
9 | Duda Andrzej | B | 7 | 5400 | 4.0 |
10 | Cieślak Artur | B | 6 | 5250 | 5.0 |
11 | Nóżka Piotr | C | 16 | 14070 | 1.0 |
12 | Nowacki Michał | C | 17 | 10620 | 2.0 |
13 | Feliczak Grzegorz | C | 11 | 10400 | 3.0 |
14 | Kubiak Robert | C | 14 | 9970 | 4.0 |
15 | Grupiński Franciszek | C | 12 | 9260 | 5.0 |
16 | Romańczak Jan | C | 13 | 7820 | 6.0 |
17 | Płaziński Krzysztof | C | 15 | 6300 | 7.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Zaranek Tomasz | A | 2 | 19930 | 1.0 | |||||||||||
2 | Nóżka Piotr | C | 16 | 14070 | 1.0 | |||||||||||
3 | Liskiewicz Ireneusz | B | 9 | 9080 | 1.0 | |||||||||||
4 | Nowacki Michał | C | 17 | 10620 | 2.0 | |||||||||||
5 | Czarnecki Roman | A | 3 | 10390 | 2.0 | |||||||||||
6 | Stencel Józef | B | 8 | 8190 | 2.0 | |||||||||||
7 | Feliczak Grzegorz | C | 11 | 10400 | 3.0 | |||||||||||
8 | Kielma Mariusz | A | 5 | 9830 | 3.0 | |||||||||||
9 | Begier Rafał | B | 10 | 7590 | 3.0 | |||||||||||
10 | Kubiak Robert | C | 14 | 9970 | 4.0 | |||||||||||
11 | Skiba Marek | A | 1 | 9040 | 4.0 | |||||||||||
12 | Duda Andrzej | B | 7 | 5400 | 4.0 | |||||||||||
13 | Grupiński Franciszek | C | 12 | 9260 | 5.0 | |||||||||||
14 | Cieślak Artur | B | 6 | 5250 | 5.0 | |||||||||||
15 | Bączyk Krzysztof | A | 4 | 4010 | 5.0 | |||||||||||
16 | Romańczak Jan | C | 13 | 7820 | 6.0 | |||||||||||
17 | Płaziński Krzysztof | C | 15 | 6300 | 7.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 1 | 9 | 35300 |
2 | Feliczak Grzegorz,Cieślak Artur,Czarnecki Roman | 2 | 10 | 26040 |
3 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 3 | 12 | 25050 |