Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Sergiel Mirosław | A | 6 | 5720 | 1.0 |
2 | Eliński Henryk | A | 3 | 5190 | 2.0 |
3 | Kubiak Robert | A | 7 | 4640 | 3.0 |
4 | Liskiewicz Ireneusz | A | 2 | 4330 | 4.0 |
5 | Stencel Józef | A | 4 | 2560 | 5.0 |
6 | Kielma Mariusz | A | 5 | 1120 | 6.0 |
7 | Katrynicz Krzysztof | A | 1 | 860 | 7.0 |
8 | Skiba Marek | B | 17 | 8300 | 1.0 |
9 | Majewski Bogusław | B | 20 | 6660 | 2.0 |
10 | Zaranek Tomasz | B | 15 | 4180 | 3.0 |
11 | Trajnerowicz Andrzej | B | 14 | 3100 | 4.0 |
12 | Nowacki Michał | B | 19 | 2630 | 5.0 |
13 | Begier Rafał | B | 18 | 2380 | 6.0 |
14 | Czarnecki Roman | B | 16 | 1960 | 7.0 |
15 | Duda Andrzej | C | 22 | 8950 | 1.0 |
16 | Majewski Grzegorz | C | 26 | 8450 | 2.0 |
17 | Romańczak Jan | C | 27 | 6080 | 3.0 |
18 | Baranowski Stanisław | C | 25 | 5880 | 4.0 |
19 | Smoliński Henryk | C | 24 | 3170 | 5.0 |
20 | Bączyk Krzysztof | C | 21 | 1490 | 6.0 |
21 | Szczepaniak Maciej | C | 23 | 1300 | 7.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Duda Andrzej | C | 22 | 8950 | 1.0 | |||||||||||
2 | Skiba Marek | B | 17 | 8300 | 1.0 | |||||||||||
3 | Sergiel Mirosław | A | 6 | 5720 | 1.0 | |||||||||||
4 | Majewski Grzegorz | C | 26 | 8450 | 2.0 | |||||||||||
5 | Majewski Bogusław | B | 20 | 6660 | 2.0 | |||||||||||
6 | Eliński Henryk | A | 3 | 5190 | 2.0 | |||||||||||
7 | Romańczak Jan | C | 27 | 6080 | 3.0 | |||||||||||
8 | Kubiak Robert | A | 7 | 4640 | 3.0 | |||||||||||
9 | Zaranek Tomasz | B | 15 | 4180 | 3.0 | |||||||||||
10 | Baranowski Stanisław | C | 25 | 5880 | 4.0 | |||||||||||
11 | Liskiewicz Ireneusz | A | 2 | 4330 | 4.0 | |||||||||||
12 | Trajnerowicz Andrzej | B | 14 | 3100 | 4.0 | |||||||||||
13 | Smoliński Henryk | C | 24 | 3170 | 5.0 | |||||||||||
14 | Nowacki Michał | B | 19 | 2630 | 5.0 | |||||||||||
15 | Stencel Józef | A | 4 | 2560 | 5.0 | |||||||||||
16 | Begier Rafał | B | 18 | 2380 | 6.0 | |||||||||||
17 | Bączyk Krzysztof | C | 21 | 1490 | 6.0 | |||||||||||
18 | Kielma Mariusz | A | 5 | 1120 | 6.0 | |||||||||||
19 | Czarnecki Roman | B | 16 | 1960 | 7.0 | |||||||||||
20 | Szczepaniak Maciej | C | 23 | 1300 | 7.0 | |||||||||||
21 | Katrynicz Krzysztof | A | 1 | 860 | 7.0 |
Klasyfikacja Junior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
1 | Kulesza Kacper | J | 10 | 2330 | 1.0 | ||||
2 | Bączyk Oskar | J | 12 | 1700 | 2.0 | ||||
3 | Szrama Dominik | J | 11 | 1190 | 3.0 | ||||
4 | Kwiatkowski Adam | J | 13 | 960 | 4.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |||||
1 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 1 | 7 | 17770 | |||||
2 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 2 | 9 | 16940 | |||||
3 | Majewski Grzegorz,Siergiel Mirosław,Begier Rafał | 3 | 9 | 16550 | |||||
4 | Majewski Bogusław,Liskiewicz Ireneusz,Bączyk Krzysztof | 4 | 12 | 12480 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć