Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Majewski Bogusław | A | 2 | 4440 | 1.0 |
2 | Nowacki Michał | A | 8 | 4370 | 2.0 |
3 | Kanduła Paweł | A | 4 | 3280 | 3.0 |
4 | Dukarski Adam | A | 9 | 2710 | 4.0 |
5 | Kubiak Robert | A | 6 | 2550 | 5.0 |
6 | Majewski Grzegorz | A | 3 | 2520 | 6.0 |
7 | Feliczak Grzegorz | A | 5 | 2480 | 7.0 |
8 | Skiba Marek | A | 7 | 2480 | 7.0 |
9 | Kielma Mariusz | A | 1 | 2370 | 9.0 |
10 | Bednar Marcin | A | 10 | 2250 | 10.0 |
11 | Cichorek Marcin | B | 17 | 5130 | 1.0 |
12 | Zaranek Tomasz | B | 15 | 4240 | 2.0 |
13 | Sergiej Mirosław | B | 14 | 3890 | 3.0 |
14 | Romańczak Jan | B | 13 | 3830 | 4.0 |
15 | Obarski Marek | B | 16 | 3490 | 5.0 |
16 | Kmieć Włodzimierz | B | 11 | 3270 | 6.0 |
17 | Tuchołka Wojciecg | B | 12 | 2200 | 7.0 |
18 | Smoliński Henryk | B | 19 | 1900 | 8.0 |
19 | Bączyk Krzysztof | B | 18 | 870 | 9.0 |
20 | Stachowiak Andrzej | B | 20 | 840 | 10.0 |
21 | Duda Andrzej | C | 30 | 4720 | 1.0 |
22 | Stencel Józef | C | 29 | 4010 | 2.0 |
23 | Liskiewicz Ireneusz | C | 24 | 3400 | 3.0 |
24 | Begier Rafał | C | 25 | 3030 | 4.0 |
25 | Eliński Henryk | C | 21 | 2640 | 5.0 |
26 | Sobczak Łukasz | C | 22 | 2520 | 6.0 |
27 | Peta Krzysztof | C | 26 | 2510 | 7.0 |
28 | Czarnecki Roman | C | 27 | 1790 | 8.0 |
29 | Larkowski Daniel | C | 28 | 860 | 9.0 |
30 | Spychała Grzegorz | C | 23 | 640 | 10.0 |
31 | Trajnerowicz Andrzej | C | 31 | 620 | 11.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||
11 | Cichorek Marcin | B | 17 | 5130 | 1.0 | |||||||
21 | Duda Andrzej | C | 30 | 4720 | 1.0 | |||||||
1 | Majewski Bogusław | A | 2 | 4440 | 1.0 | |||||||
2 | Nowacki Michał | A | 8 | 4370 | 2.0 | |||||||
12 | Zaranek Tomasz | B | 15 | 4240 | 2.0 | |||||||
22 | Stencel Józef | C | 29 | 4010 | 2.0 | |||||||
13 | Sergiej Mirosław | B | 14 | 3890 | 3.0 | |||||||
23 | Liskiewicz Ireneusz | C | 24 | 3400 | 3.0 | |||||||
3 | Kanduła Paweł | A | 4 | 3280 | 3.0 | |||||||
14 | Romańczak Jan | B | 13 | 3830 | 4.0 | |||||||
24 | Begier Rafał | C | 25 | 3030 | 4.0 | |||||||
4 | Dukarski Adam | A | 9 | 2710 | 4.0 | |||||||
15 | Obarski Marek | B | 16 | 3490 | 5.0 | |||||||
25 | Eliński Henryk | C | 21 | 2640 | 5.0 | |||||||
5 | Kubiak Robert | A | 6 | 2550 | 5.0 | |||||||
16 | Kmieć Włodzimierz | B | 11 | 3270 | 6.0 | |||||||
6 | Majewski Grzegorz | A | 3 | 2520 | 6.0 | |||||||
26 | Sobczak Łukasz | C | 22 | 2520 | 6.0 | |||||||
27 | Peta Krzysztof | C | 26 | 2510 | 7.0 | |||||||
7 | Feliczak Grzegorz | A | 5 | 2480 | 7.0 | |||||||
8 | Skiba Marek | A | 7 | 2480 | 7.0 | |||||||
17 | Tuchołka Wojciecg | B | 12 | 2200 | 7.0 | |||||||
9 | Kielma Mariusz | A | 1 | 2370 | 9.0 | |||||||
18 | Smoliński Henryk | B | 19 | 1900 | 8.0 | |||||||
28 | Czarnecki Roman | C | 27 | 1790 | 8.0 | |||||||
19 | Bączyk Krzysztof | B | 18 | 870 | 9.0 | |||||||
29 | Larkowski Daniel | C | 28 | 860 | 9.0 | |||||||
10 | Bednar Marcin | A | 10 | 2250 | 10.0 | |||||||
20 | Stachowiak Andrzej | B | 20 | 840 | 10.0 | |||||||
30 | Spychała Grzegorz | C | 23 | 640 | 10.0 | |||||||
31 | Trajnerowicz Andrzej | C | 31 | 620 | 11.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Ilość galerii – 3. Linki do następnych galerii pod zdjęciami