Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||
1 | Duda Andrzej | A | 2 | 5070 | 1.0 | |||||
2 | Sergiej Mirosław | A | 7 | 3530 | 2.0 | |||||
3 | Romańczak Jan | A | 3 | 3390 | 3.0 | |||||
5 | Obarski Marek | A | 6 | 2210 | 4.0 | |||||
6 | Nowacki Michał | A | 1 | 1990 | 5.0 | |||||
7 | Szczepaniak Maciej | A | 4 | 970 | 6.0 | |||||
4 | Grupiński Franciszek | A | 5 | 0 | 7.0 | |||||
8 | Gzikowski Mikołaj | J | 14 | 1120 | 1.0 | |||||
9 | Kulesza Kacper | J | 12 | 1060 | 2.0 | |||||
10 | Kwiatkowski Adam | J | 8 | 940 | 3.0 | |||||
11 | Bartol Dominik | J | 9 | 940 | 3.0 | |||||
12 | Bączyk Oskar | J | 11 | 890 | 4.0 | |||||
13 | Bączyk Sergiusz | J | 10 | 840 | 5.0 | |||||
14 | Bartol Michał | J | 13 | 840 | 5.0 | |||||
15 | Majewski Grzegorz | B | 16 | 4800 | 1.0 | |||||
16 | Zaranek Tomasz | B | 18 | 2910 | 2.0 | |||||
17 | Stencel Józef | B | 17 | 2900 | 3.0 | |||||
18 | Cichorek Marcin | B | 21 | 2320 | 4.0 | |||||
19 | Smoliński Henryk | B | 19 | 1350 | 5.0 | |||||
20 | Eliński Henryk | B | 20 | 1130 | 6.0 | |||||
21 | Cieślak Artur | B | 15 | 1120 | 7.0 | |||||
22 | Czarnecki Roman | B | 22 | 820 | 8.0 | |||||
23 | Skiba Marek | C | 27 | 9700 | 1.0 | |||||
24 | Liskiewicz Ireneusz | C | 29 | 6710 | 2.0 | |||||
25 | Kasprowiak Marek | C | 26 | 5710 | 3.0 | |||||
26 | Begier Rafał | C | 24 | 3820 | 4.0 | |||||
27 | Kubiak Robert | C | 25 | 1660 | 5.0 | |||||
28 | Bączyk krzysztof | C | 30 | 1520 | 6.0 | |||||
29 | Trajnerowicz Andrzej | C | 23 | 1480 | 7.0 | |||||
30 | Baranowski Stanisław | C | 28 | 1460 | 8.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Skiba Marek | C | 27 | 9700 | 1.0 | |||||||||||
2 | Duda Andrzej | A | 2 | 5070 | 1.0 | |||||||||||
3 | Majewski Grzegorz | B | 16 | 4800 | 1.0 | |||||||||||
4 | Liskiewicz Ireneusz | C | 29 | 6710 | 2.0 | |||||||||||
5 | Sergiej Mirosław | A | 7 | 3530 | 2.0 | |||||||||||
6 | Zaranek Tomasz | B | 18 | 2910 | 2.0 | |||||||||||
7 | Kasprowiak Marek | C | 26 | 5710 | 3.0 | |||||||||||
8 | Romańczak Jan | A | 3 | 3390 | 3.0 | |||||||||||
9 | Stencel Józef | B | 17 | 2900 | 3.0 | |||||||||||
10 | Begier Rafał | C | 24 | 3820 | 4.0 | |||||||||||
11 | Cichorek Marcin | B | 21 | 2320 | 4.0 | |||||||||||
12 | Obarski Marek | A | 6 | 2210 | 4.0 | |||||||||||
13 | Nowacki Michał | A | 1 | 1990 | 5.0 | |||||||||||
14 | Kubiak Robert | C | 25 | 1660 | 5.0 | |||||||||||
15 | Smoliński Henryk | B | 19 | 1350 | 5.0 | |||||||||||
16 | Bączyk krzysztof | C | 30 | 1520 | 6.0 | |||||||||||
17 | Eliński Henryk | B | 20 | 1130 | 6.0 | |||||||||||
18 | Szczepaniak Maciej | A | 4 | 970 | 6.0 | |||||||||||
19 | Trajnerowicz Andrzej | C | 23 | 1480 | 7.0 | |||||||||||
20 | Cieślak Artur | B | 15 | 1120 | 7.0 | |||||||||||
21 | Grupiński Franciszek | A | 5 | 0 | 7.0 | |||||||||||
22 | Baranowski Stanisław | C | 28 | 1460 | 8.0 | |||||||||||
23 | Czarnecki Roman | B | 22 | 820 | 8.0 |
Klasyfikacja Junior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
1 | Gzikowski Mikołaj | J | 14 | 1120 | 1.0 | ||||
2 | Kulesza Kacper | J | 12 | 1060 | 2.0 | ||||
3 | Kwiatkowski Adam | J | 8 | 940 | 3.0 | ||||
4 | Bartol Dominik | J | 9 | 940 | 3.0 | ||||
5 | Bączyk Oskar | J | 11 | 890 | 4.0 | ||||
6 | Bączyk Sergiusz | J | 10 | 840 | 5.0 | ||||
7 | Bartol Michał | J | 13 | 840 | 5.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |||||
1 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 1 | 7 | 15990 | |||||
2 | Majewski Grzegorz,Siergiel Mirosław,Begier Rafał | 2 | 7 | 12150 | |||||
3 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 3 | 8 | 9640 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć