Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Górny Ariel | A | 9 | 14200 | 1.0 |
| 2 | Stencel Józef | A | 3 | 11990 | 2.0 |
| 3 | Trajnerowicz Andrzej | A | 10 | 9180 | 3.0 |
| 4 | Cichorek Marcin | A | 1 | 8810 | 4.0 |
| 5 | Kubiak Robert | A | 4 | 7410 | 5.0 |
| 6 | Majewski Bogusław | A | 2 | 6600 | 6.0 |
| 7 | SiergiejMirosław | A | 8 | 6110 | 7.0 |
| 8 | Feliczak Grzegorz | A | 7 | 5690 | 8.0 |
| 9 | Stachowiak Andrzej | A | 6 | 3680 | 9.0 |
| 10 | Giziński Dawid | A | 5 | 3200 | 10.0 |
| 11 | Skiba Marek | B | 17 | 11090 | 1.0 |
| 12 | Zaranek Tomasz | B | 19 | 9210 | 2.0 |
| 13 | Majewski Grzegorz | B | 16 | 8220 | 3.0 |
| 14 | Obarski Marek | B | 18 | 7230 | 4.0 |
| 15 | Smoliński Henryk | B | 12 | 6160 | 5.0 |
| 16 | Chelwing Robert | B | 15 | 6090 | 6.0 |
| 17 | Dukarski Adam | B | 11 | 4740 | 7.0 |
| 18 | Czarnecki Roman | B | 14 | 4140 | 8.0 |
| 19 | Bączyk Krzysztof | B | 13 | 2460 | 9.0 |
| 20 | Romańczak Jan | C | 35 | 6890 | 1.0 |
| 21 | Begier Rafał | C | 37 | 6780 | 2.0 |
| 22 | Wiśniewski Marek | C | 33 | 6500 | 3.0 |
| 23 | Duda Andrzej | C | 34 | 6130 | 4.0 |
| 24 | Eliński Henryk | C | 32 | 5650 | 5.0 |
| 25 | Nowacki Michał | C | 40 | 4330 | 6.0 |
| 26 | Liskiewicz Ireneusz | C | 39 | 4120 | 7.0 |
| 27 | Kielma Mariusz | C | 38 | 2830 | 8.0 |
| 28 | Cieślak Artur | C | 36 | 2240 | 9.0 |
| 29 | Szczepaniak Maciej | C | 31 | 1610 | 10.0 |
Klasyfikacja Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Górny Ariel | A | 9 | 14200 | 1.0 |
| 2 | Skiba Marek | B | 17 | 11090 | 1.0 |
| 3 | Romańczak Jan | C | 35 | 6890 | 1.0 |
| 4 | Stencel Józef | A | 3 | 11990 | 2.0 |
| 5 | Zaranek Tomasz | B | 19 | 9210 | 2.0 |
| 6 | Begier Rafał | C | 37 | 6780 | 2.0 |
| 7 | Trajnerowicz Andrzej | A | 10 | 9180 | 3.0 |
| 8 | Majewski Grzegorz | B | 16 | 8220 | 3.0 |
| 9 | Wiśniewski Marek | C | 33 | 6500 | 3.0 |
| 10 | Cichorek Marcin | A | 1 | 8810 | 4.0 |
| 11 | Obarski Marek | B | 18 | 7230 | 4.0 |
| 12 | Duda Andrzej | C | 34 | 6130 | 4.0 |
| 13 | Kubiak Robert | A | 4 | 7410 | 5.0 |
| 14 | Smoliński Henryk | B | 12 | 6160 | 5.0 |
| 15 | Eliński Henryk | C | 32 | 5650 | 5.0 |
| 16 | Majewski Bogusław | A | 2 | 6600 | 6.0 |
| 17 | Chelwing Robert | B | 15 | 6090 | 6.0 |
| 18 | Nowacki Michał | C | 40 | 4330 | 6.0 |
| 19 | SiergiejMirosław | A | 8 | 6110 | 7.0 |
| 20 | Dukarski Adam | B | 11 | 4740 | 7.0 |
| 21 | Liskiewicz Ireneusz | C | 39 | 4120 | 7.0 |
| 22 | Feliczak Grzegorz | A | 7 | 5690 | 8.0 |
| 23 | Czarnecki Roman | B | 14 | 4140 | 8.0 |
| 24 | Kielma Mariusz | C | 38 | 2830 | 8.0 |
| 25 | Stachowiak Andrzej | A | 6 | 3680 | 9.0 |
| 26 | Bączyk Krzysztof | B | 13 | 2460 | 9.0 |
| 27 | Cieślak Artur | C | 36 | 2240 | 9.0 |
| 28 | Giziński Dawid | A | 5 | 3200 | 10.0 |
| 29 | Szczepaniak Maciej | C | 31 | 1610 | 10.0 |
Klasyfikacja Junior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
| 1 | Gzikowski Mikołaj | J | 28 | 3340 | 1.0 | ||||
| 2 | Kulesza Kacper | J | 21 | 2560 | 2.0 | ||||
| 3 | Świderski Mateusz | J | 29 | 2160 | 3.0 | ||||
| 4 | Turek Gracjan | J | 25 | 2040 | 4.0 | ||||
| 5 | Miazga Remigiusz | J | 23 | 2020 | 5.0 | ||||
| 6 | Bączyk Oskar | J | 22 | 1780 | 6.0 | ||||
| 7 | Szrama Dominik | J | 27 | 1730 | 7.0 | ||||
| 8 | Bartol Michał | J | 30 | 1650 | 8.0 | ||||
| 9 | Bartol Dominik | J | 24 | 1420 | 9.0 | ||||
| 10 | Bączyk Sergiusz | J | 26 | 920 | 10.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |||||||
| 1 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 1 | 4 | 29970 | |||||||
| 2 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 2 | 11 | 22750 | |||||||
| 3 | Majewski Grzegorz,Siergiel Mirosław,Begier Rafał | 3 | 12 | 21110 | |||||||
| 4 | Eliński Henryk,Chelwing Robert,Gizinski Dawid | 4 | 21 | 14940 | |||||||
| 5 | Majewski Bogusław,Liskiewicz Ireneusz,Bączyk Krzysztof | 5 | 22 | 13180 | |||||||
| 6 | Feliczak Grzegorz,Cieślak Artur,Czarnecki Roman | 6 | 25 | 12070 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
