Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 4 | 11260 | 1.0 |
2 | Czarnecki Roman | A | 2 | 5800 | 2.0 |
3 | Skiba Marek | A | 7 | 4490 | 3.0 |
4 | Katrynicz Krzysztof | A | 5 | 2510 | 4.0 |
5 | Feferlen Jerzy | A | 3 | 2000 | 5.0 |
6 | Bączyk Krzysztof | A | 1 | 1510 | 6.0 |
7 | Ryga Henryk | A | 6 | 1270 | 7.0 |
8 | Kubiak Robert | B | 14 | 5560 | 1.0 |
9 | Włoch Radosław | B | 13 | 5440 | 2.0 |
10 | Walkowiak Ireneusz | B | 11 | 4940 | 3.0 |
11 | Romańczak Jan | B | 8 | 2770 | 4.0 |
12 | Nowacki Michał | B | 12 | 2100 | 5.0 |
13 | Laskowski Ryszard | B | 10 | 2050 | 6.0 |
14 | Zieliński Mariusz | B | 9 | 1690 | 7.0 |
15 | Stencel Józef | C | 19 | 10110 | 1.0 |
16 | Smoliński Henryk | C | 20 | 10040 | 2.0 |
17 | Begier Rafał | C | 21 | 9740 | 3.0 |
18 | Liskiewicz Ireneusz | C | 16 | 6660 | 4.0 |
19 | Kielma Mariusz | C | 17 | 5850 | 5.0 |
20 | Duda Andrzej | C | 15 | 5790 | 6.0 |
21 | Cichorek Marcin | C | 18 | 5560 | 7.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Zaranek Tomasz | A | 4 | 11260 | 1.0 | |||||||||||
2 | Stencel Józef | C | 19 | 10110 | 1.0 | |||||||||||
3 | Kubiak Robert | B | 14 | 5560 | 1.0 | |||||||||||
4 | Smoliński Henryk | C | 20 | 10040 | 2.0 | |||||||||||
5 | Czarnecki Roman | A | 2 | 5800 | 2.0 | |||||||||||
6 | Włoch Radosław | B | 13 | 5440 | 2.0 | |||||||||||
7 | Begier Rafał | C | 21 | 9740 | 3.0 | |||||||||||
8 | Walkowiak Ireneusz | B | 11 | 4940 | 3.0 | |||||||||||
9 | Skiba Marek | A | 7 | 4490 | 3.0 | |||||||||||
10 | Liskiewicz Ireneusz | C | 16 | 6660 | 4.0 | |||||||||||
11 | Romańczak Jan | B | 8 | 2770 | 4.0 | |||||||||||
12 | Katrynicz Krzysztof | A | 5 | 2510 | 4.0 | |||||||||||
13 | Kielma Mariusz | C | 17 | 5850 | 5.0 | |||||||||||
14 | Nowacki Michał | B | 12 | 2100 | 5.0 | |||||||||||
15 | Feferlen Jerzy | A | 3 | 2000 | 5.0 | |||||||||||
16 | Duda Andrzej | C | 15 | 5790 | 6.0 | |||||||||||
17 | Laskowski Ryszard | B | 10 | 2050 | 6.0 | |||||||||||
18 | Bączyk Krzysztof | A | 1 | 1510 | 6.0 | |||||||||||
19 | Cichorek Marcin | C | 18 | 5560 | 7.0 | |||||||||||
20 | Zieliński Mariusz | B | 9 | 1690 | 7.0 | |||||||||||
21 | Ryga Henryk | A | 6 | 1270 | 7.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |||||||||
1 | Duda Andrzej,Kubiak Robert,Zaranek Tomasz | 1 | 8 | 22610 | |||||||||
2 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Skiba Marek | 2 | 8 | 17370 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć