Zawody 10.5.2015 Wełna

Wyniki sektorowe

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Liskiewicz Ireneusz A 2 5990 1.0
2 Siergiej Mirosław A 1 5890 2.0
3 Duda Andrzej A 6 5240 3.0
4 Chelwing Robert A 8 4500 4.0
5 Nowacki Michał A 3 3260 5.0
6 Bączyk Krzysztof A 4 440 6.0
7 Smoliński Henryk A 5 140 7.0
8 Begier Rafał B 21 4550 1.0
9 Stanisławski Krzysztof B 20 4050 2.0
10 Kubiak Robert B 19 2700 3.0
11 Czarnecki Roman B 24 2330 4.0
12 Kulesza Kacper B 22 1680 5.0
13 Giziński Dawid B 17 1340 6.0
14 Kielma Mariusz C 32 4870 1.0
15 Majewski Bogusław C 27 4810 2.0
16 Nowicki Jarosław C 29 4430 3.0
17 Eliński Henryk C 30 4300 4.0
18 Szczepaniak Maciej C 31 2020 5.0
19 Stachowiak Andrzej C 28 1780 6.0
20 Piaskowski Michał C 26 1570 7.0
21 Katrynicz Krzysztof C 25 680 8.0

Klasyfikacja Senior

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Liskiewicz Ireneusz A 2 5990 1.0
2 Kielma Mariusz C 32 4870 1.0
3 Begier Rafał B 21 4550 1.0
4 Siergiej Mirosław A 1 5890 2.0
5 Majewski Bogusław C 27 4810 2.0
6 Stanisławski Krzysztof B 20 4050 2.0
7 Duda Andrzej A 6 5240 3.0
8 Nowicki Jarosław C 29 4430 3.0
9 Kubiak Robert B 19 2700 3.0
10 Chelwing Robert A 8 4500 4.0
11 Eliński Henryk C 30 4300 4.0
12 Czarnecki Roman B 24 2330 4.0
13 Nowacki Michał A 3 3260 5.0
14 Szczepaniak Maciej C 31 2020 5.0
15 Kulesza Kacper B 22 1680 5.0
16 Stachowiak Andrzej C 28 1780 6.0
17 Giziński Dawid B 17 1340 6.0
18 Bączyk Krzysztof A 4 440 6.0
19 Piaskowski Michał C 26 1570 7.0
20 Smoliński Henryk A 5 140 7.0
21 Katrynicz Krzysztof C 25 680 8.0

Klasyfikacja Junior

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty        
1 Gzikowski Mikołaj J 9 2390 1.0        
2 Czubek Dawid J 10 1740 2.0        
4 Bączyk Oskar J 11 1240 3.0        
3 Szrama Dominik J 14 1190 4.0        
5 Bartol Dominik J 15 670 5.0        
7 Bartol Michał J 16 580 6.0        
6 Bączyk Sergiusz J 12 180 7.0        

Klasyfikacja drużynowa

Lp. Drużyna Miejsce Suma pkt. Sektor. Suma wag (g)
1 Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz 1 4 15310
2 Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof 2 5 14850
3 Andrzej Duda,Robert Kubiak,Nowicki Jarosław 3 9 12370
4 Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał 4 13 9890
5 Kulesza Kacper,Szczepaniak Maciej,Bączyk Krzysztof 5 16 4140
6 Chelwing Robert,Giziński Dawid,Piaskowski Michał 6 17 7410

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami