Zawody 12.7.2015 Rościnno

Wyniki sektorowe

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Bernatek Mariusz A 5 14110 1.0
2 Stencel józef A 3 13100 2.0
3 Nowacki Michał A 8 11660 3.0
4 Begier Rafał A 7 10810 4.0
5 Feliczak Grzegorz A 2 9740 5.0
6 Majewski Bogusław A 4 8950 6.0
7 Stachowiak Andrzej A 1 7690 7.0
8 Kubiak Robert A 6 7000 8.0
9 Zaranek Tomasz B 10 17340 1.0
10 Chelwing Robert B 14 15270 2.0
11 Eliński Henryk B 12 14100 3.0
12 Kielma Mariusz B 16 13000 4.0
13 Liskiewicz Ireneusz B 13 12510 5.0
14 Koprowicz Sylwester B 11 8350 6.0
15 Obarski Marek B 17 7840 7.0
16 Musiał Jerzy B 15 7300 8.0
17 Duda Andrzej C 23 16800 1.0
18 Stanisławski Krzysztof C 24 13680 2.0
19 Nowicki Jarosław C 22 11500 3.0
20 Brudniewicz Marcin C 25 10780 4.0
21 Grupiński Franciszek C 26 9880 5.0
22 Czarnecki Roman C 19 7860 6.0
23 Płaziński Krzysztof C 21 7340 7.0
24 Romańczak Jan C 20 2490 8.0

Klasyfikacja Senior

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Zaranek Tomasz B 10 17340 1.0
2 Duda Andrzej C 23 16800 1.0
3 Bernatek Mariusz A 5 14110 1.0
4 Chelwing Robert B 14 15270 2.0
5 Stanisławski Krzysztof C 24 13680 2.0
6 Stencel józef A 3 13100 2.0
7 Eliński Henryk B 12 14100 3.0
8 Nowacki Michał A 8 11660 3.0
9 Nowicki Jarosław C 22 11500 3.0
10 Kielma Mariusz B 16 13000 4.0
11 Begier Rafał A 7 10810 4.0
12 Brudniewicz Marcin C 25 10780 4.0
13 Liskiewicz Ireneusz B 13 12510 5.0
14 Grupiński Franciszek C 26 9880 5.0
15 Feliczak Grzegorz A 2 9740 5.0
16 Majewski Bogusław A 4 8950 6.0
17 Koprowicz Sylwester B 11 8350 6.0
18 Czarnecki Roman C 19 7860 6.0
19 Obarski Marek B 17 7840 7.0
20 Stachowiak Andrzej A 1 7690 7.0
21 Płaziński Krzysztof C 21 7340 7.0
22 Musiał Jerzy B 15 7300 8.0
23 Kubiak Robert A 6 7000 8.0
24 Romańczak Jan C 20 2490 8.0

Klasyfikacja Drużynowa

  Lp. Drużyna Miejsce Suma pkt. Sektor. Suma wag (g)              
  1 Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek 1 12 35840              
  2 Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz,Majewski Grzegorz 2 12 34590              
  3 Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał 3 12 33620              
  4 Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof 4 13 35140              
  5 Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan 5 17 23430              
  6 Musiał Jerzy,Grupiński Franciszek,Grzegorz Feliczak 6 18 26920              

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć

(Odwiedzono: 38 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)