Zawody 18.7.2015 Nocne

Wyniki sektorowe

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Kubiak Robert A 4 12010 1.0
2 Smoliński Henryk A 8 9520 2.0
3 Chelwing Robert A 11 8590 3.0
4 Stencel Józef A 1 7560 4.0
5 Stanisławski Krzysztof A 9 5210 5.0
6 Piekarski Dominik A 5 4610 6.0
7 Nowacki Michał A 7 4500 7.0
8 Kijek Roman A 10 4320 8.0
9 Kielma Mariusz A 3 4300 9.0
10 Fornal Adam A 2 3370 10.0
11 Zaranek Tomasz B 21 11390 1.0
12 Majewski Bogusław B 13 9480 2.0
13 Katrynicz Krzysztof A 6 1080 11.0
14 Karolak Józef B 15 7350 3.0
15 Duda Andrzej B 20 7310 4.0
16 Obarski Marek B 14 5770 5.0
17 Czarnecki Roman B 12 5150 6.0
18 Binkowski Wojciech B 17 4850 7.0
19 Begier Rafał B 18 4630 8.0
20 Ryga Henryk B 19 1200 9.0
21 Baranowski Dariusz B 16 0 10.0
22 Eliński Henryk C 29 9380 1.0
23 Blicharz Maria C 31 8270 2.0
24 Blicharz Zbigniew C 28 7810 3.0
25 Liśkiewicz Ireneusz C 22 6790 4.0
26 Romańczak Jan C 30 5790 5.0
27 Nowicki Jarosław C 23 4700 6.0
28 Giziński Dawid C 26 2640 7.0
29 Piekarski Andrzej C 27 2030 8.0
30 Surma Krystian C 24 1560 9.0
31 Laskowski Ryszard C 25 1300 10.0

Klasyfikacja Senior

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Kubiak Robert A 4 12010 1.0
2 Zaranek Tomasz B 21 11390 1.0
3 Eliński Henryk C 29 9380 1.0
4 Smoliński Henryk A 8 9520 2.0
5 Majewski Bogusław B 13 9480 2.0
6 Blicharz Maria C 31 8270 2.0
7 Chelwing Robert A 11 8590 3.0
8 Blicharz Zbigniew C 28 7810 3.0
9 Karolak Józef B 15 7350 3.0
10 Stencel Józef A 1 7560 4.0
11 Duda Andrzej B 20 7310 4.0
12 Liśkiewicz Ireneusz C 22 6790 4.0
13 Romańczak Jan C 30 5790 5.0
14 Obarski Marek B 14 5770 5.0
15 Stanisławski Krzysztof A 9 5210 5.0
16 Czarnecki Roman B 12 5150 6.0
17 Nowicki Jarosław C 23 4700 6.0
18 Piekarski Dominik A 5 4610 6.0
19 Binkowski Wojciech B 17 4850 7.0
20 Nowacki Michał A 7 4500 7.0
21 Giziński Dawid C 26 2640 7.0
22 Begier Rafał B 18 4630 8.0
23 Kijek Roman A 10 4320 8.0
24 Piekarski Andrzej C 27 2030 8.0
25 Kielma Mariusz A 3 4300 9.0
26 Surma Krystian C 24 1560 9.0
27 Ryga Henryk B 19 1200 9.0
28 Fornal Adam A 2 3370 10.0
29 Laskowski Ryszard C 25 1300 10.0
30 Baranowski Dariusz B 16 0 10.0
31 Katrynicz Krzysztof A 6 1080 11.0

Klasyfikacja Drużynowa

  Lp. Drużyna Miejsce Suma pkt. Sektor. Suma wag (g)              
  1 Blicharz Maria,Henryk Smoliński,Józef Karolak 1 7 25140              
  2 Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek 2 8 28100              
  3 Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof 3 11 21480              
  4 Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan 4 14 19120              
  5 Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał 5 14 19030              
  6 Katrynicz Krzysztof,Blicharz Zbigniew,Duda Andrzej 6 18 16200              
  7 Binkowski Zbigniew,Piekarski Dominik,Piekarski Andrzej 7 21 11490              
  8 Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz 8 27 10230              

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć

(Odwiedzono: 10 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)