Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Czarnecki Roman | A | 1 | 5480 | 1.0 |
2 | Romańczak Jan | A | 3 | 5300 | 2.0 |
3 | Siergiel Mirosław | A | 5 | 4520 | 3.0 |
4 | Majewski Bogusław | A | 4 | 4440 | 4.0 |
5 | Giziński Dawid | A | 6 | 3580 | 5.0 |
6 | Zaranek Tomasz | A | 9 | 3170 | 6.0 |
7 | Płaziński Krzysztof | A | 12 | 2680 | 7.0 |
8 | Skiba Marek | A | 13 | 2660 | 8.0 |
9 | Stachowiak Andrzej | A | 10 | 1700 | 9.0 |
10 | Spychała Grzegorz | A | 8 | 990 | 10.0 |
11 | Bączyk Krzysztof | A | 7 | 840 | 11.0 |
12 | Liskiewicz Ireneusz | B | 22 | 3310 | 1.0 |
13 | Eliński Henryk | B | 19 | 3050 | 2.0 |
14 | Obarski Marek | B | 17 | 2720 | 3.0 |
15 | Grupiński Franciszek | B | 24 | 2530 | 4.0 |
16 | Nowicki Jarosław | B | 14 | 1660 | 5.0 |
17 | Chelwing Robert | B | 21 | 1420 | 6.0 |
18 | Szczepaniak Maciej | B | 20 | 910 | 7.0 |
19 | Kielma Mariusz | B | 16 | 800 | 8.0 |
20 | Dykiert Artur | B | 18 | 720 | 9.0 |
21 | Katrynicz Krzysztof | B | 15 | 600 | 10.0 |
22 | Kantorski Łukasz | C | 43 | 4190 | 1.0 |
23 | Stanisławski Krzysztof | C | 37 | 4150 | 2.0 |
24 | Begier Rafał | C | 41 | 4040 | 3.0 |
25 | Kubiak Robert | C | 40 | 3660 | 4.0 |
26 | Nowacki Michał | C | 39 | 3520 | 5.0 |
27 | Sobczak Łukasz | C | 42 | 1820 | 6.0 |
28 | Smoliński Henryk | C | 34 | 1530 | 7.0 |
29 | Piaskowski Michał | C | 33 | 1470 | 8.0 |
30 | Stencel Józef | C | 35 | 1470 | 8.0 |
31 | Kulesza Kacper | C | 36 | 1310 | 10.0 |
32 | Laskowski Ryszard | C | 38 | 740 | 11.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Czarnecki Roman | A | 1 | 5480 | 1.0 |
2 | Kantorski Łukasz | C | 43 | 4190 | 2.0 |
3 | Liskiewicz Ireneusz | B | 22 | 3310 | 3.0 |
4 | Romańczak Jan | A | 3 | 5300 | 4.0 |
5 | Stanisławski Krzysztof | C | 37 | 4150 | 5.0 |
6 | Eliński Henryk | B | 19 | 3050 | 6.0 |
7 | Siergiel Mirosław | A | 5 | 4520 | 7.0 |
8 | Begier Rafał | C | 41 | 4040 | 8.0 |
9 | Obarski Marek | B | 17 | 2720 | 9.0 |
10 | Majewski Bogusław | A | 4 | 4440 | 10.0 |
11 | Kubiak Robert | C | 40 | 3660 | 11.0 |
12 | Grupiński Franciszek | B | 24 | 2530 | 12.0 |
13 | Giziński Dawid | A | 6 | 3580 | 13.0 |
14 | Nowacki Michał | C | 39 | 3520 | 14.0 |
15 | Nowicki Jarosław | B | 14 | 1660 | 15.0 |
16 | Zaranek Tomasz | A | 9 | 3170 | 16.0 |
17 | Sobczak Łukasz | C | 42 | 1820 | 17.0 |
18 | Chelwing Robert | B | 21 | 1420 | 18.0 |
19 | Płaziński Krzysztof | A | 12 | 2680 | 19.0 |
20 | Smoliński Henryk | C | 34 | 1530 | 20.0 |
21 | Szczepaniak Maciej | B | 20 | 910 | 21.0 |
22 | Skiba Marek | A | 13 | 2660 | 22.0 |
23 | Piaskowski Michał | C | 33 | 1470 | 23.0 |
24 | Stencel Józef | C | 35 | 1470 | 24.0 |
25 | Kielma Mariusz | B | 16 | 800 | 25.0 |
26 | Stachowiak Andrzej | A | 10 | 1700 | 26.0 |
27 | Dykiert Artur | B | 18 | 720 | 27.0 |
28 | Kulesza Kacper | C | 36 | 1310 | 28.0 |
29 | Spychała Grzegorz | A | 8 | 990 | 29.0 |
30 | Katrynicz Krzysztof | B | 15 | 600 | 30.0 |
31 | Bączyk Krzysztof | A | 7 | 840 | 31.0 |
32 | Laskowski Ryszard | C | 38 | 740 | 32.0 |
Klasyfikacja Junior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
1 | Gzikowski Mikołaj | J | 27 | 1940 | 1.0 | ||||
2 | Czubek Dawid | J | 29 | 1090 | 2.0 | ||||
3 | Szrama Dominik | J | 30 | 840 | 3.0 | ||||
4 | Bączyk Oskar | J | 31 | 510 | 4.0 | ||||
5 | Bartol Dominik | J | 26 | 370 | 5.0 | ||||
6 | Bączyk Sergiusz | J | 28 | 280 | 6.0 | ||||
7 | Miazga Remigiusz | J | 32 | 180 | 7.0 | ||||
8 | Bartol Michał | J | 25 | 0 | 8.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof | 1 | 7 | 11900 |
2 | Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał | 2 | 8 | 12050 |
3 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Obarski Marek | 3 | 13 | 9490 |
4 | Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz | 4 | 14 | 9360 |
5 | Zaranek Tomasz,Robert Kubiak,Nowicki Jarosław | 5 | 15 | 8490 |
6 | Płaziński Krzysztof,Kantorski Łukasz,Dykiert Artur | 6 | 17 | 7590 |
7 | Chelwing Robert,Giziński Dawid,Piaskowski Michał | 7 | 19 | 6470 |
8 | Katrynicz Krzysztof,Spychał Grzegorz,Sobczak Łukasz | 8 | 26 | 3410 |
9 | Kulesza Kacper,Szczepaniak Maciej,Bączyk Krzysztof | 9 | 28 | 3060 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami