Uwaga: Od dziś tj. 27.01.2025 likwidacja Sklepu Wędkarskiego U Kasi, 64-610 Rogoźno, ul. kard. Wyszyńskiego 14. Wyprzedaż towaru po cenach hurtowych.
Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Obarski Marek | A | 2 | 4910 | 1.0 |
2 | Kubiak Robert | A | 6 | 4850 | 2.0 |
3 | Bednar Marcin | A | 4 | 4570 | 3.0 |
4 | Smoliński Henryk | A | 5 | 3700 | 4.0 |
5 | Janicki Leszek | A | 1 | 2990 | 5.0 |
6 | Madaliński Jakub | A | 8 | 2170 | 6.0 |
7 | Kielma Mariusz | A | 9 | 2040 | 7.0 |
8 | Eliński Henryk | A | 3 | 1930 | 8.0 |
9 | Stanisławski Krzysztof | A | 7 | 1580 | 9.0 |
10 | Romańczak Jan | B | 15 | 6790 | 1.0 |
11 | Majewski Bogusław | B | 11 | 5690 | 2.0 |
12 | Nowicki Jarosław | B | 18 | 5420 | 3.0 |
13 | Dukarski Adam | B | 12 | 3710 | 4.0 |
14 | Sobczak Łukasz | B | 13 | 4240 | 5.0 |
15 | Begier Rafał | B | 19 | 3080 | 6.0 |
16 | Chelwing Robert | B | 14 | 2420 | 7.0 |
17 | Mielniczek Eugeniusz | B | 16 | 1950 | 8.0 |
18 | Stachowiak Andrzej | B | 17 | 840 | 9.0 |
19 | Stencel Józef | C | 21 | 5310 | 1.0 |
20 | Zaranek Tomasz | C | 27 | 4880 | 2.0 |
21 | Pietrzyński Maciej | C | 25 | 4110 | 3.0 |
22 | Pawłowski Dariusz | C | 24 | 3830 | 4.0 |
23 | Liskiewicz Ireneusz | C | 22 | 3800 | 5.0 |
24 | Sergiej Mirosław | C | 26 | 3060 | 6.0 |
25 | Spychała Grzegorz | C | 23 | 2420 | 7.0 |
26 | Czarnecki Roman | C | 28 | 2270 | 8.0 |
27 | Gizinski Dawid | C | 29 | 2210 | 9.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||
1 | Romańczak Jan | B | 15 | 6790 | 1.0 | |||||||
2 | Stencel Józef | C | 21 | 5310 | 1.0 | |||||||
3 | Obarski Marek | A | 2 | 4910 | 1.0 | |||||||
4 | Majewski Bogusław | B | 11 | 5690 | 2.0 | |||||||
5 | Zaranek Tomasz | C | 27 | 4880 | 2.0 | |||||||
6 | Kubiak Robert | A | 6 | 4850 | 2.0 | |||||||
7 | Nowicki Jarosław | B | 18 | 5420 | 3.0 | |||||||
8 | Bednar Marcin | A | 4 | 4570 | 3.0 | |||||||
9 | Pietrzyński Maciej | C | 25 | 4110 | 3.0 | |||||||
10 | Pawłowski Dariusz | C | 24 | 3830 | 4.0 | |||||||
11 | Dukarski Adam | B | 12 | 3710 | 4.0 | |||||||
12 | Smoliński Henryk | A | 5 | 3700 | 4.0 | |||||||
13 | Janicki Leszek | A | 1 | 2990 | 5.0 | |||||||
14 | Sobczak Łukasz | B | 13 | 4240 | 5.0 | |||||||
15 | Liskiewicz Ireneusz | C | 22 | 3800 | 5.0 | |||||||
16 | Begier Rafał | B | 19 | 3080 | 6.0 | |||||||
17 | Sergiej Mirosław | C | 26 | 3060 | 6.0 | |||||||
18 | Madaliński Jakub | A | 8 | 2170 | 6.0 | |||||||
19 | Chelwing Robert | B | 14 | 2420 | 7.0 | |||||||
20 | Spychała Grzegorz | C | 23 | 2420 | 7.0 | |||||||
21 | Kielma Mariusz | A | 9 | 2040 | 7.0 | |||||||
22 | Czarnecki Roman | C | 28 | 2270 | 8.0 | |||||||
23 | Mielniczek Eugeniusz | B | 16 | 1950 | 8.0 | |||||||
24 | Eliński Henryk | A | 3 | 1930 | 8.0 | |||||||
25 | Gizinski Dawid | C | 29 | 2210 | 9.0 | |||||||
26 | Stanisławski Krzysztof | A | 7 | 1580 | 9.0 | |||||||
27 | Stachowiak Andrzej | B | 17 | 840 | 9.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |
1 | Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan | 1 | 3 | 17010 | |
3 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 2 | 9 | 15150 | |
4 | Bednar Marcin,Sobczak Łukasz,Spychała Grzegorz | 3 | 15 | 11230 | |
2 | Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof | 4 | 16 | 11070 | |
5 | Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz | 5 | 19 | 8920 | |
6 | Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał | 6 | 23 | 6620 | |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć