Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Majewski Bogusław | A | 4 | 4710 | 1.0 |
2 | Obarski Marek | A | 7 | 2680 | 2.0 |
3 | Kielma Mariusz | A | 3 | 2490 | 3.0 |
4 | Wiśniewski Marek | A | 5 | 2400 | 4.0 |
5 | Chewling Robert | A | 1 | 1210 | 5.0 |
6 | Giziński Dawid | A | 2 | 750 | 6.0 |
7 | Nowicki Jarosław | A | 6 | 660 | 7.0 |
8 | Zaranek Tomasz | B | 11 | 4380 | 1.0 |
9 | Stencel Józef | B | 14 | 3300 | 2.0 |
10 | Stanisławski Krzysztof | B | 13 | 2070 | 3.0 |
11 | Czarnecki Roman | B | 9 | 1880 | 4.0 |
12 | Begier Rafał | B | 8 | 560 | 5.0 |
13 | Laskowski Ryszard | B | 12 | 460 | 6.0 |
14 | Smoliński Henryk | B | 10 | 0 | 8.0 |
15 | Sergiej Mirosław | C | 17 | 8320 | 1.0 |
16 | Białas Łukasz | C | 15 | 4110 | 2.0 |
17 | Stachowiak Andrzej | C | 21 | 4060 | 3.0 |
18 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 19 | 3640 | 4.0 |
19 | Romańczak Jan | C | 18 | 3430 | 5.0 |
20 | Robert Kubiak | C | 16 | 2960 | 6.0 |
21 | Eliński Henryk | C | 20 | 2260 | 7.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Sergiej Mirosław | C | 17 | 8320 | 1.0 | |||||||||||
2 | Majewski Bogusław | A | 4 | 4710 | 1.0 | |||||||||||
3 | Zaranek Tomasz | B | 11 | 4380 | 1.0 | |||||||||||
4 | Białas Łukasz | C | 15 | 4110 | 2.0 | |||||||||||
5 | Stencel Józef | B | 14 | 3300 | 2.0 | |||||||||||
6 | Obarski Marek | A | 7 | 2680 | 2.0 | |||||||||||
7 | Stachowiak Andrzej | C | 21 | 4060 | 3.0 | |||||||||||
8 | Kielma Mariusz | A | 3 | 2490 | 3.0 | |||||||||||
9 | Stanisławski Krzysztof | B | 13 | 2070 | 3.0 | |||||||||||
10 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 19 | 3640 | 4.0 | |||||||||||
11 | Wiśniewski Marek | A | 5 | 2400 | 4.0 | |||||||||||
12 | Czarnecki Roman | B | 9 | 1880 | 4.0 | |||||||||||
13 | Romańczak Jan | C | 18 | 3430 | 5.0 | |||||||||||
14 | Chewling Robert | A | 1 | 1210 | 5.0 | |||||||||||
15 | Begier Rafał | B | 8 | 560 | 5.0 | |||||||||||
16 | Robert Kubiak | C | 16 | 2960 | 6.0 | |||||||||||
17 | Giziński Dawid | A | 2 | 750 | 6.0 | |||||||||||
18 | Laskowski Ryszard | B | 12 | 460 | 6.0 | |||||||||||
19 | Eliński Henryk | C | 20 | 2260 | 7.0 | |||||||||||
20 | Nowicki Jarosław | A | 6 | 660 | 7.0 | |||||||||||
21 | Smoliński Henryk | B | 10 | 0 | 8.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | ||||||||
1 | Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof | 1 | 8 | 10420 | ||||||||
2 | Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz | 2 | 9 | 11370 | ||||||||
3 | Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan | 3 | 9 | 9410 | ||||||||
4 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 4 | 14 | 8000 | ||||||||
5 | Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał | 5 | 15 | 6540 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć