Klasyfikacja sektorowa
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Majewski Bogusław | A | 7 | 6660 | 1.0 |
| 2 | Obarski Marek | A | 1 | 6550 | 2.0 |
| 3 | Spychała Grzegorz | A | 6 | 4630 | 3.0 |
| 4 | Majewski Grzegorz | A | 8 | 4180 | 4.0 |
| 5 | Zaranek Tomasz | A | 9 | 3840 | 5.0 |
| 6 | Smoliński Henryk | A | 10 | 3680 | 6.0 |
| 7 | Stachowiak Andrzej | A | 4 | 3360 | 7.0 |
| 8 | Czarnecki Roman | A | 5 | 3340 | 8.0 |
| 9 | Kulesza Kacper | A | 2 | 2760 | 9.0 |
| 10 | Piaskowski Michał | A | 3 | 1760 | 10.0 |
| 11 | Chelwing Robert | B | 20 | 8150 | 1.0 |
| 12 | Nowicki Jarosław | B | 18 | 7750 | 2.0 |
| 13 | Liskiewicz Ireneusz | B | 15 | 6970 | 3.0 |
| 14 | Stencel józef | B | 19 | 6500 | 4.0 |
| 15 | Nowacki Michał | B | 14 | 4470 | 5.0 |
| 16 | Feliczak Grzegorz | B | 21 | 3780 | 6.0 |
| 17 | Sergiej Mirosław | B | 13 | 3740 | 7.0 |
| 18 | Piotrowski Stanisław | B | 16 | 2880 | 8.0 |
| 19 | Walczak Maciej | B | 12 | 1880 | 9.0 |
| 20 | Blicharz Zbigniew | B | 17 | 1740 | 10.0 |
| 21 | Romańczak Jan | C | 31 | 5440 | 1.0 |
| 22 | Kubiak Robert | C | 26 | 4820 | 2.0 |
| 23 | Stanisławski Krzysztof | C | 24 | 4410 | 3.0 |
| 24 | Kielma Mariusz | C | 25 | 4270 | 4.0 |
| 25 | Sobczak Łukasz | C | 22 | 3640 | 5.0 |
| 26 | Giziński Dawid | C | 30 | 2410 | 6.0 |
| 27 | Blicharz Maria | C | 28 | 2340 | 7.0 |
| 28 | Eliński Henryk | C | 29 | 2070 | 8.0 |
| 29 | Ratajczak Mirosław | C | 23 | 1340 | 9.0 |
| 30 | Szczepaniak Maciej | C | 27 | 970 | 10.0 |
Klasyfikacja indywidualna
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Chelwing Robert | B | 20 | 8150 | 1.0 |
| 2 | Majewski Bogusław | A | 7 | 6660 | 1.0 |
| 3 | Romańczak Jan | C | 31 | 5440 | 1.0 |
| 4 | Nowicki Jarosław | B | 18 | 7750 | 2.0 |
| 5 | Obarski Marek | A | 1 | 6550 | 2.0 |
| 6 | Kubiak Robert | C | 26 | 4820 | 2.0 |
| 7 | Liskiewicz Ireneusz | B | 15 | 6970 | 3.0 |
| 8 | Spychała Grzegorz | A | 6 | 4630 | 3.0 |
| 9 | Stanisławski Krzysztof | C | 24 | 4410 | 3.0 |
| 10 | Stencel józef | B | 19 | 6500 | 4.0 |
| 11 | Kielma Mariusz | C | 25 | 4270 | 4.0 |
| 12 | Majewski Grzegorz | A | 8 | 4180 | 4.0 |
| 13 | Nowacki Michał | B | 14 | 4470 | 5.0 |
| 14 | Zaranek Tomasz | A | 9 | 3840 | 5.0 |
| 15 | Sobczak Łukasz | C | 22 | 3640 | 5.0 |
| 16 | Feliczak Grzegorz | B | 21 | 3780 | 6.0 |
| 17 | Smoliński Henryk | A | 10 | 3680 | 6.0 |
| 18 | Giziński Dawid | C | 30 | 2410 | 6.0 |
| 19 | Sergiej Mirosław | B | 13 | 3740 | 7.0 |
| 20 | Stachowiak Andrzej | A | 4 | 3360 | 7.0 |
| 21 | Blicharz Maria | C | 28 | 2340 | 7.0 |
| 22 | Czarnecki Roman | A | 5 | 3340 | 8.0 |
| 23 | Piotrowski Stanisław | B | 16 | 2880 | 8.0 |
| 24 | Eliński Henryk | C | 29 | 2070 | 8.0 |
| 25 | Kulesza Kacper | A | 2 | 2760 | 9.0 |
| 26 | Walczak Maciej | B | 12 | 1880 | 9.0 |
| 27 | Ratajczak Mirosław | C | 23 | 1340 | 9.0 |
| 28 | Piaskowski Michał | A | 3 | 1760 | 10.0 |
| 29 | Blicharz Zbigniew | B | 17 | 1740 | 10.0 |
| 30 | Szczepaniak Maciej | C | 27 | 970 | 10.0 |
Klasyfikacja Junior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
| 1 | Czubek Dawid | J | 33 | 3810 | 1.0 | ||||
| 2 | Gzikowski Mikołaj | J | 35 | 2150 | 2.0 | ||||
| 3 | Bartol Dominik | J | 32 | 2120 | 3.0 | ||||
| 4 | Szrama Dominik | J | 34 | 2090 | 4.0 | ||||
| 5 | Bartol Michał | J | 36 | 1310 | 5.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |
| 1 | Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan | 1 | 7 | 18490 | |
| 2 | Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof | 2 | 7 | 18040 | |
| 3 | Andrzej Duda,Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 3 | 9 | 16410 | |
| 4 | Chelwing Robert,Giziński Dawid,Piaskowski Michał | 4 | 17 | 10370 | |
| 5 | Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz,Majewski Grzegorz | 5 | 15 | 10850 | |
| 6 | Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał | 6 | 21 | 6470 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami
