Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Obarski Marek | A | 1 | 3120 | 1.0 |
2 | Czubek Dariusz | A | 6 | 1560 | 2.0 |
3 | Giziński Dawid | A | 3 | 1380 | 3.0 |
4 | Eliński Henryk | A | 4 | 1370 | 4.0 |
5 | Kielma Mariusz | A | 9 | 1280 | 5.0 |
6 | Majewski Bogusław | A | 7 | 1230 | 6.0 |
7 | Nowicki Jarosław | A | 2 | 960 | 7.0 |
8 | Smoliński Henryk | A | 5 | 690 | 8.0 |
9 | Sobczak Łukasz | A | 8 | 0 | 9.0 |
10 | Romańczak Jan | B | 14 | 1860 | 1.0 |
11 | Górny Ariel | B | 11 | 1700 | 2.0 |
12 | Zaranek Tomasz | B | 13 | 1490 | 3.0 |
13 | Duda Arkadiusz | B | 19 | 1220 | 4.0 |
14 | Czarnecki Roman | B | 18 | 1060 | 5.0 |
15 | Stanisławski Krzysztof | B | 15 | 650 | 6.0 |
16 | Begier Rafał | B | 12 | 540 | 7.0 |
17 | Laskowski Ryszard | B | 17 | 420 | 8.0 |
18 | Blicharz Zbigniew | B | 16 | 360 | 9.0 |
19 | Siergiej Mirosław | C | 28 | 10010 | 1.0 |
20 | Robert Kubiak | C | 25 | 3030 | 2.0 |
21 | Stencel Józef | C | 22 | 2740 | 3.0 |
22 | Nowacki Michał | C | 27 | 2640 | 4.0 |
23 | Stachowiak Andrzej | C | 26 | 1940 | 5.0 |
24 | Trajnerowicz Andrzej | C | 21 | 1530 | 6.0 |
25 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 23 | 1350 | 7.0 |
26 | Skiba Marek | C | 24 | 1250 | 8.0 |
27 | Duda Andrzej | C | 20 | 1110 | 9.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Siergiej Mirosław | C | 28 | 10010 | 1.0 | |||||||||||
2 | Obarski Marek | A | 1 | 3120 | 1.0 | |||||||||||
3 | Romańczak Jan | B | 14 | 1860 | 1.0 | |||||||||||
4 | Robert Kubiak | C | 25 | 3030 | 2.0 | |||||||||||
5 | Górny Ariel | B | 11 | 1700 | 2.0 | |||||||||||
6 | Czubek Dariusz | A | 6 | 1560 | 2.0 | |||||||||||
7 | Stencel Józef | C | 22 | 2740 | 3.0 | |||||||||||
8 | Zaranek Tomasz | B | 13 | 1490 | 3.0 | |||||||||||
9 | Giziński Dawid | A | 3 | 1380 | 3.0 | |||||||||||
10 | Nowacki Michał | C | 27 | 2640 | 4.0 | |||||||||||
11 | Eliński Henryk | A | 4 | 1370 | 4.0 | |||||||||||
12 | Duda Arkadiusz | B | 19 | 1220 | 4.0 | |||||||||||
13 | Stachowiak Andrzej | C | 26 | 1940 | 5.0 | |||||||||||
14 | Kielma Mariusz | A | 9 | 1280 | 5.0 | |||||||||||
15 | Czarnecki Roman | B | 18 | 1060 | 5.0 | |||||||||||
16 | Trajnerowicz Andrzej | C | 21 | 1530 | 6.0 | |||||||||||
17 | Majewski Bogusław | A | 7 | 1230 | 6.0 | |||||||||||
18 | Stanisławski Krzysztof | B | 15 | 650 | 6.0 | |||||||||||
19 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 23 | 1350 | 7.0 | |||||||||||
20 | Nowicki Jarosław | A | 2 | 960 | 7.0 | |||||||||||
21 | Begier Rafał | B | 12 | 540 | 7.0 | |||||||||||
22 | Skiba Marek | C | 24 | 1250 | 8.0 | |||||||||||
23 | Smoliński Henryk | A | 5 | 690 | 8.0 | |||||||||||
24 | Laskowski Ryszard | B | 17 | 420 | 8.0 | |||||||||||
25 | Duda Andrzej | C | 20 | 1110 | 9.0 | |||||||||||
26 | Blicharz Zbigniew | B | 16 | 360 | 9.0 | |||||||||||
27 | Sobczak Łukasz | A | 8 | 0 | 9.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | ||||||||
1 | Obarski Marek,Stencel Józef,Romańczak Jan | 1 | 5 | 7720 | ||||||||
2 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 2 | 12 | 5480 | ||||||||
3 | Begier Rafał,Sergiej Mirosław,Kielma Mariusz | 3 | 13 | 11830 | ||||||||
4 | Eliński Henryk,Czarnecki Roman,Nowacki Michał | 4 | 13 | 5070 | ||||||||
5 | Liśkiewicz Ireneusz,Majewski Bogusław,Stanisławski Krzysztof | 5 | 19 | 3230 | ||||||||
6 | Smoliński Henryk,Blicharz Zbigniew,Duda Andrzej | 6 | 26 | 2160 |
Klasyfikacja Junior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
1 | Gzikowski Mikołaj | J | 9 | 530 | 1.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć