Nowy wpis: WLJR - Zawody 2022.06.26
Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Czarnecki Roman | A | 2 | 1790 | 1.0 |
2 | Smoliński Henryk | A | 5 | 1740 | 2.0 |
3 | Ruciński Michał | A | 8 | 1430 | 3.0 |
4 | Kostrzewa Łukasz | A | 4 | 1160 | 4.0 |
5 | Pilarski Radosław | A | 5 | 1060 | 5.0 |
6 | Szczepaniak Maciej | A | 10 | 880 | 6.0 |
7 | Tomasz Zaranek | A | 1 | 470 | 7.0 |
8 | Brant Radosław | A | 8 | 160 | 8.0 |
9 | Mackowski Damian | A | 7 | 0 | 10.0 |
10 | Kubiak Robert | B | 13 | 2580 | 1.0 |
11 | Janicki Leszek | B | 15 | 1880 | 2.0 |
12 | Liskiewicz Ireneusz | B | 17 | 1430 | 3.0 |
13 | Gruszka Wojciech | B | 20 | 1290 | 4.0 |
14 | Madoliński Mariusz | B | 12 | 810 | 5.0 |
15 | Ratajczak Mirosław | B | 19 | 620 | 6.0 |
16 | Rożnowski Piotr | B | 16 | 170 | 7.0 |
17 | Duda Andrzej | B | 18 | 0 | 11.0 |
18 | Jaworski Jarosław | B | 14 | 0 | 11.0 |
19 | Świdurski Waldemar | B | 11 | 0 | 11.0 |
20 | Karolak Józef | C | 27 | 5790 | 1.0 |
21 | Madoliński Jakub | C | 28 | 2000 | 2.0 |
22 | Jarząbek Bartosz | C | 29 | 2000 | 2.0 |
23 | Pawłowski Damian | C | 26 | 1720 | 4.0 |
24 | Giziński Dawid | C | 22 | 1520 | 5.0 |
25 | Lochyński Zbigniew | C | 30 | 1490 | 6.0 |
26 | Kujawa Robert | C | 23 | 490 | 7.0 |
27 | Bednar Marcin | C | 24 | 390 | 8.0 |
28 | Korybalski Paweł | C | 25 | 0 | 10.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Karolak Józef | C | 27 | 5790 | 1.0 |
2 | Kubiak Robert | B | 13 | 2580 | 1.0 |
3 | Czarnecki Roman | A | 2 | 1790 | 1.0 |
4 | Madoliński Jakub | C | 28 | 2000 | 2.0 |
5 | Jarząbek Bartosz | C | 29 | 2000 | 2.0 |
6 | Janicki Leszek | B | 15 | 1880 | 2.0 |
7 | Smoliński Henryk | A | 5 | 1740 | 2.0 |
8 | Ruciński Michał | A | 8 | 1430 | 3.0 |
9 | Liskiewicz Ireneusz | B | 17 | 1430 | 3.0 |
10 | Pawłowski Damian | C | 26 | 1720 | 4.0 |
11 | Gruszka Wojciech | B | 20 | 1290 | 4.0 |
12 | Kostrzewa Łukasz | A | 4 | 1160 | 4.0 |
13 | Giziński Dawid | C | 22 | 1520 | 5.0 |
14 | Pilarski Radosław | A | 5 | 1060 | 5.0 |
15 | Madoliński Mariusz | B | 12 | 810 | 5.0 |
16 | Lochyński Zbigniew | C | 30 | 1490 | 6.0 |
17 | Szczepaniak Maciej | A | 10 | 880 | 6.0 |
18 | Ratajczak Mirosław | B | 19 | 620 | 6.0 |
19 | Kujawa Robert | C | 23 | 490 | 7.0 |
20 | Tomasz Zaranek | A | 1 | 470 | 7.0 |
21 | Rożnowski Piotr | B | 16 | 170 | 7.0 |
22 | Bednar Marcin | C | 24 | 390 | 8.0 |
23 | Brant Radosław | A | 8 | 160 | 8.0 |
24 | Korybalski Paweł | C | 25 | 0 | 10.0 |
25 | Mackowski Damian | A | 7 | 0 | 10.0 |
26 | Duda Andrzej | B | 18 | 0 | 11.0 |
27 | Jaworski Jarosław | B | 14 | 0 | 11.0 |
28 | Świdurski Waldemar | B | 11 | 0 | 11.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Madoliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz | 1 | 12 | 3780 |
2 | Nowald Rafał,Ruciński Michał,Rożnowski Piotr | 2 | 12 | 3600 |
3 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 3 | 13 | 7580 |
4 | Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian | 4 | 14 | 3760 |
5 | Zaranek Tomasz,Robert Kubiak,Jarosław Nowicki | 5 | 16 | 3440 |
6 | Liśkiewicz Ireneusz,Eliński Henryk,Begier Rafał | 6 | 16 | 2800 |
7 | Blicharz Maria,Blicharz Zbigniew,Henryk Smoliński | 8 | 0 | 0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 7 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)