Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Nowicki Jarosław | A | 1 | 8950 | 1.0 |
| 2 | Karolak Józef | A | 8 | 7440 | 2.0 |
| 3 | Brant Radosław | A | 9 | 7380 | 3.0 |
| 4 | Dracheń Krzysztof | A | 2 | 5360 | 4.0 |
| 5 | Obarski Marek | A | 4 | 5150 | 5.0 |
| 6 | Madaliński Jakub | A | 5 | 4190 | 6.0 |
| 7 | Begier Rafał | A | 7 | 3630 | 7.0 |
| 8 | Goćwiński Zygmunt | A | 6 | 1070 | 8.0 |
| 9 | Świdurski Waldemar | A | 3 | 160 | 9.0 |
| 10 | Stencel Józef | B | 14 | 6170 | 1.0 |
| 11 | Roszak Jacek | B | 16 | 5060 | 2.0 |
| 12 | Kubiak Robert | B | 15 | 3790 | 3.0 |
| 13 | Pawłowski Damian | B | 19 | 3260 | 4.0 |
| 14 | Duda Andrzej | B | 13 | 3030 | 5.0 |
| 15 | Giziński Dawid | B | 18 | 2500 | 6.0 |
| 16 | Kostrzew Łukasz | B | 11 | 2270 | 7.0 |
| 17 | Stanicki Marek | B | 12 | 1950 | 8.0 |
| 18 | Madoliński Mariusz | B | 17 | 610 | 9.0 |
| 19 | Romańczak Jan | C | 27 | 6050 | 1.0 |
| 20 | Janicki Leszek | C | 25 | 4960 | 2.0 |
| 21 | Czarnecki Roman | C | 22 | 4710 | 3.0 |
| 22 | Liskiewicz Ireneusz | C | 23 | 4690 | 4.0 |
| 23 | Dukarski Adam | C | 28 | 4620 | 5.0 |
| 24 | Zaranek Tomasz | C | 20 | 4450 | 6.0 |
| 25 | Smoliński Henryk | C | 26 | 2870 | 7.0 |
| 26 | Ratajczak Mirosław | C | 21 | 2780 | 8.0 |
| 27 | Nowald Rafał | C | 24 | 2550 | 9.0 |
Klasyfikacja Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Nowicki Jarosław | A | 1 | 8950 | 1.0 |
| 2 | Stencel Józef | B | 14 | 6170 | 1.0 |
| 3 | Romańczak Jan | C | 27 | 6050 | 1.0 |
| 4 | Karolak Józef | A | 8 | 7440 | 2.0 |
| 5 | Roszak Jacek | B | 16 | 5060 | 2.0 |
| 6 | Janicki Leszek | C | 25 | 4960 | 2.0 |
| 7 | Brant Radosław | A | 9 | 7380 | 3.0 |
| 8 | Czarnecki Roman | C | 22 | 4710 | 3.0 |
| 9 | Kubiak Robert | B | 15 | 3790 | 3.0 |
| 10 | Dracheń Krzysztof | A | 2 | 5360 | 4.0 |
| 11 | Liskiewicz Ireneusz | C | 23 | 4690 | 4.0 |
| 12 | Pawłowski Damian | B | 19 | 3260 | 4.0 |
| 13 | Obarski Marek | A | 4 | 5150 | 5.0 |
| 14 | Dukarski Adam | C | 28 | 4620 | 5.0 |
| 15 | Duda Andrzej | B | 13 | 3030 | 5.0 |
| 16 | Zaranek Tomasz | C | 20 | 4450 | 6.0 |
| 17 | Madaliński Jakub | A | 5 | 4190 | 6.0 |
| 18 | Giziński Dawid | B | 18 | 2500 | 6.0 |
| 19 | Begier Rafał | A | 7 | 3630 | 7.0 |
| 20 | Smoliński Henryk | C | 26 | 2870 | 7.0 |
| 21 | Kostrzew Łukasz | B | 11 | 2270 | 7.0 |
| 22 | Ratajczak Mirosław | C | 21 | 2780 | 8.0 |
| 23 | Stanicki Marek | B | 12 | 1950 | 8.0 |
| 24 | Goćwiński Zygmunt | A | 6 | 1070 | 8.0 |
| 25 | Nowald Rafał | C | 24 | 2550 | 9.0 |
| 26 | Madoliński Mariusz | B | 17 | 610 | 9.0 |
| 27 | Świdurski Waldemar | A | 3 | 160 | 9.0 |
Klasyfikacja drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |
| 1 | Stencel Józef,Romańczak Jan,Marek Obarski | 1 | 7 | 17370 | |
| 2 | Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian | 2 | 9 | 15600 | |
| 3 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 3 | 10 | 17190 | |
| 4 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 4 | 10 | 15180 | |
| 5 | Liskiewicz Ireneusz,Giziński Dawid,Begier Rafał | 5 | 17 | 10820 | |
| 6 | Madoliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz | 6 | 21 | 9240 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
