Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 5 | 6500 | 1.0 |
2 | Madoliński Jakub | A | 4 | 5690 | 2.0 |
3 | Eliński Henryk | A | 14 | 5090 | 3.0 |
4 | Rożnowski Piotr | A | 9 | 4670 | 4.0 |
5 | Karolak Józef | A | 11 | 4580 | 5.0 |
6 | Sobczak Łukasz | A | 13 | 4300 | 6.0 |
7 | Pawłowski Damian | A | 8 | 4100 | 7.0 |
8 | Szczepaniak Maciej | A | 7 | 3380 | 8.0 |
9 | Spychała Grzegorz | A | 3 | 3240 | 9.0 |
10 | Blicharz Zbigniew | A | 12 | 2240 | 10.0 |
11 | Goćwiński Zygmunt | A | 10 | 1230 | 11.0 |
12 | Ratajczak Mirosław | B | 26 | 2990 | 1.0 |
13 | Smoliński Henryk | B | 20 | 2830 | 2.0 |
14 | Kubiak Robert | B | 17 | 2730 | 3.0 |
15 | Czarnecki Roman | B | 18 | 2600 | 4.0 |
16 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 19 | 2590 | 5.0 |
17 | Nowald Rafał | B | 25 | 1890 | 6.0 |
18 | Brant Radosław | B | 22 | 1650 | 7.0 |
19 | Bończyk Krzysztof | B | 16 | 1550 | 8.0 |
20 | Koszalik Karol | B | 15 | 1310 | 9.0 |
21 | Więckowski Michał | B | 23 | 990 | 10.0 |
22 | Madoliński Mariusz | B | 27 | 990 | 10.0 |
23 | Bończyk Sergiusz | B | 16A | 950 | 12.0 |
24 | Targosz Henryk | B | 24 | 900 | 13.0 |
25 | Stawicki Marek | B | 21 | 360 | 14.0 |
26 | Bednar Marcin | C | 41 | 4330 | 1.0 |
27 | Ruciński Michał | C | 29 | 4040 | 2.0 |
28 | Okoniewski Sławomir | C | 37 | 3310 | 3.0 |
29 | Nowicki Jarosław | C | 40 | 3290 | 4.0 |
30 | Giziński Dawid | C | 33 | 2630 | 5.0 |
31 | Duda Andrzej | C | 38 | 2160 | 6.0 |
32 | Janicki Leszek | C | 34 | 1930 | 7.0 |
33 | Blicharz Maria | C | 31 | 1710 | 8.0 |
34 | Begier Rafał | C | 30 | 1550 | 9.0 |
35 | Kostrzewa Łukasz | C | 36 | 1440 | 10.0 |
36 | Świderski Waldemar | C | 35 | 1350 | 11.0 |
37 | Piechowiak Krzysztof | C | 39 | 1100 | 12.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 5 | 6500 | 1.0 |
2 | Bednarz Marcin | C | 41 | 4330 | 1.0 |
3 | Ratajczak Mirosław | B | 26 | 2990 | 1.0 |
4 | Madoliński Jakub | A | 4 | 5690 | 2.0 |
5 | Ruciński Michał | C | 29 | 4040 | 2.0 |
6 | Smoliński Henryk | B | 20 | 2830 | 2.0 |
7 | Eliński Henryk | A | 14 | 5090 | 3.0 |
8 | Okoniewski Sławomir | C | 37 | 3310 | 3.0 |
9 | Kubiak Robert | B | 17 | 2730 | 3.0 |
10 | Rożnowski Piotr | A | 9 | 4670 | 4.0 |
11 | Nowicki Jarosław | C | 40 | 3290 | 4.0 |
12 | Czarnecki Roman | B | 18 | 2600 | 4.0 |
13 | Karolak Józef | A | 11 | 4580 | 5.0 |
14 | Giziński Dawid | C | 33 | 2630 | 5.0 |
15 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 19 | 2590 | 5.0 |
16 | Sobczak Łukasz | A | 13 | 4300 | 6.0 |
17 | Duda Andrzej | C | 38 | 2160 | 6.0 |
18 | Nowald Rafał | B | 25 | 1890 | 6.0 |
19 | Pawłowski Damian | A | 8 | 4100 | 7.0 |
20 | Janicki Leszek | C | 34 | 1930 | 7.0 |
21 | Brant Radosław | B | 22 | 1650 | 7.0 |
22 | Szczepaniak Maciej | A | 7 | 3380 | 8.0 |
23 | Blicharz Maria | C | 31 | 1710 | 8.0 |
24 | Bończyk Krzysztof | B | 16 | 1550 | 8.0 |
25 | Spychała Grzegorz | A | 3 | 3240 | 9.0 |
26 | Begier Rafał | C | 30 | 1550 | 9.0 |
27 | Koszalik Karol | B | 15 | 1310 | 9.0 |
28 | Blicharz Zbigniew | A | 12 | 2240 | 10.0 |
29 | Kostrzewa Łukasz | C | 36 | 1440 | 10.0 |
30 | Więckowski Michał | B | 23 | 990 | 10.0 |
30 | Madoliński Mariusz | B | 27 | 990 | 10.0 |
32 | Świderski Waldemar | C | 35 | 1350 | 11.0 |
33 | Goćwiński Zygmunt | A | 10 | 1230 | 11.0 |
34 | Piechowiak Krzysztof | C | 39 | 1100 | 12.0 |
35 | Bończyk Sergiusz | B | 16A | 950 | 12.0 |
36 | Targosz Henryk | B | 24 | 900 | 13.0 |
37 | Stawicki Marek | B | 21 | 360 | 14.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Zaranek Tomasz,Robert Kubiak,Jarosław Nowicki | 1 | 8 | 12520 |
2 | Nowald Rafał,Ruciński Michał,Rożnowski Piotr | 2 | 12 | 10600 |
3 | Madoliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz | 3 | 13 | 10120 |
4 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 4 | 15 | 9340 |
5 | Liśkiewicz Ireneusz,Eliński Henryk,Begier Rafał | 5 | 17 | 9230 |
6 | Blicharz Maria,Blicharz Zbigniew,Henryk Smoliński | 6 | 20 | 6780 |
7 | Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian | 7 | 21 | 7680 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć