Nocne 16/17.07.2016

Zawody odbyły się na jeziorze Rogozińskim.

Wyniki sektorowe

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Ratajczak Mirosław A 4 9610 1.0
2 Duda Andrzej A 3 6890 2.0
3 Binkowski Wojciech A 7 5390 3.0
4 Giziński Dawid A 11 5190 4.0
5 Nowicki Jarosław A 6 4540 5.0
6 Dudek Jacek A 5 2550 6.0
7 Blicharz Maria A 8 2450 7.0
8 Brand Radosław A 13 2150 8.0
9 Begier Rafał A 9 1070 9.0
10 Stawicki Marek A 10 1070 9.0
11 Tolak Roman A 2 1050 11.0
12 Zaranek Tomasz B 18 8020 1.0
13 Piekarski Dominik B 24 6130 2.0
14 Liśkiewicz Ireneusz B 22 4800 3.0
15 Janicki Leszek B 20 3770 4.0
16 Kielma Mariusz B 19 3420 5.0
17 Ruciński Michał B 16 3030 6.0
18 Karolak Józef B 17 2820 7.0
19 Smoliński Henryk B 14 2450 8.0
20 Stanisławski Krzysztof B 21 1880 9.0
21 Kostrzewa Łukasz B 25 1510 10.0
22 Zieliński Mariusz B 23 1180 11.0
23 Skiba Jacek B 15 1010 12.0
24 Grupiński Franciszek C 32 6080 1.0
25 Górski Maciej C 37 5580 2.0
26 Czarnecki Roman C 31 5360 3.0
27 Eliński Henryk C 26 4790 4.0
28 Nowacki Michał C 36 4640 5.0
29 Kubiak Robert C 30 4460 6.0
30 Pawłowski Damian C 27 3890 7.0
31 Madaliński Jakub C 29 3110 8.0
32 Laskowski Ryszard C 34 1320 9.0
33 Winconek Dawid C 28 1190 10.0
34 Świdurski Waldemar C 33 400 11.0
35 Piekarski Andrzej C 35 0 12.0

Klasyfikacja Senior

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Ratajczak Mirosław A 4 9610 1.0
2 Zaranek Tomasz B 18 8020 1.0
3 Grupiński Franciszek C 32 6080 1.0
4 Duda Andrzej A 3 6890 2.0
5 Piekarski Dominik B 24 6130 2.0
6 Górski Maciej C 37 5580 2.0
7 Binkowski Wojciech A 7 5390 3.0
8 Czarnecki Roman C 31 5360 3.0
9 Liśkiewicz Ireneusz B 22 4800 3.0
10 Giziński Dawid A 11 5190 4.0
11 Eliński Henryk C 26 4790 4.0
12 Janicki Leszek B 20 3770 4.0
13 Nowacki Michał C 36 4640 5.0
14 Nowicki Jarosław A 6 4540 5.0
15 Kielma Mariusz B 19 3420 5.0
16 Kubiak Robert C 30 4460 6.0
17 Ruciński Michał B 16 3030 6.0
18 Dudek Jacek A 5 2550 6.0
19 Pawłowski Damian C 27 3890 7.0
20 Karolak Józef B 17 2820 7.0
21 Blicharz Maria A 8 2450 7.0
22 Madaliński Jakub C 29 3110 8.0
23 Smoliński Henryk B 14 2450 8.0
24 Brand Radosław A 13 2150 8.0
25 Stanisławski Krzysztof B 21 1880 9.0
26 Laskowski Ryszard C 34 1320 9.0
27 Begier Rafał A 9 1070 9.0
28 Stawicki Marek A 10 1070 9.0
29 Kostrzewa Łukasz B 25 1510 10.0
30 Winconek Dawid C 28 1190 10.0
31 Zieliński Mariusz B 23 1180 11.0
32 Tolak Roman A 2 1050 11.0
33 Świdurski Waldemar C 33 400 11.0
34 Skiba Jacek B 15 1010 12.0
35 Piekarski Andrzej C 35 0 12.0

Klasyfikacja Drużynowa

  Lp. Drużyna Miejsce Suma pkt. Sektor. Suma wag (g)              
  1 Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek 1 12 17020              
  2 Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej 2 12 15070              
  3 Kielma Mariusz,Eliński Henryk,Dudek Jacek 3 15 10760              
  4 Blicharz Maria, Smoliński Henryk,Grupiński Franciszek 4 16 10980              
  5 Piekarski Dominik,Piekarski Andrzej,Binkowski Wojciech 5 17 11520              
  6 Liśkiewicz Ireneusz,Begier Rafał,Nowacki Michał 6 17 10510              
  7 Madaliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz 7 19 14230              
  8 Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian 8 19 9810              
  9 Ruciński Michał,Winconek Dawid,Giziński Dawid 9 20 9410              
  10 Zieliński Mariusz ,Laskowski Ryszard,Stawicki Marek 10 29 3570

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć

(Odwiedzono: 7 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)