Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Skubida Dariusz | A | 3 | 15180 | 1.0 |
| 2 | Romańczak Jan | A | 2 | 11990 | 2.0 |
| 3 | Nowicki Jarosław | A | 8 | 11330 | 3.0 |
| 4 | Madaliński Jakub | A | 7 | 11190 | 4.0 |
| 5 | Liskiewicz Ireneusz | A | 9 | 11070 | 5.0 |
| 6 | Pawłowski Damian | A | 1 | 10670 | 6.0 |
| 7 | Bernatek Mariusz | A | 6 | 6860 | 7.0 |
| 8 | Ruciński Michał | A | 5 | 6460 | 8.0 |
| 9 | Czarnecki Roman | A | 4 | 3460 | 9.0 |
| 10 | Janicki Leszek | B | 11 | 12600 | 1.0 |
| 11 | Sergiej Mirosław | B | 10 | 10590 | 2.0 |
| 12 | Zaranek Tomasz | B | 12 | 10580 | 3.0 |
| 13 | Obarski Marek | B | 16 | 8820 | 4.0 |
| 14 | Surma Krystian | B | 17 | 7970 | 5.0 |
| 15 | Karolak Józef | B | 13 | 7590 | 6.0 |
| 16 | Ratajczak Mirosław | B | 18 | 6350 | 7.0 |
| 17 | Smoliński Henryk | B | 15 | 4560 | 8.0 |
| 18 | Rożnowski Piotr | B | 14 | 4160 | 9.0 |
| 19 | Kubiak Robert | C | 23 | 7640 | 1.0 |
| 20 | Majewski Grzegorz | C | 24 | 7050 | 2.0 |
| 21 | Begier Rafał | C | 25 | 6470 | 3.0 |
| 22 | Stencel Józef | C | 21 | 6110 | 4.0 |
| 23 | Mielniczek Eugeniusz | C | 27 | 5100 | 5.0 |
| 24 | Duda Andrzej | C | 28 | 4370 | 6.0 |
| 25 | Nowald Rafał | C | 26 | 3140 | 7.0 |
| 26 | Kostrzewa Łukasz | C | 20 | 3070 | 8.0 |
| 27 | Świdurski Waldemar | C | 19 | 2160 | 9.0 |
| 28 | Stawicki Marek | C | 22 | 550 | 10.0 |
Klasyfikacja Senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Skubida Dariusz | A | 3 | 15180 | 1.0 |
| 2 | Janicki Leszek | B | 11 | 12600 | 1.0 |
| 3 | Kubiak Robert | C | 23 | 7640 | 1.0 |
| 4 | Romańczak Jan | A | 2 | 11990 | 2.0 |
| 5 | Sergiej Mirosław | B | 10 | 10590 | 2.0 |
| 6 | Majewski Grzegorz | C | 24 | 7050 | 2.0 |
| 9 | Nowicki Jarosław | A | 8 | 11330 | 3.0 |
| 8 | Zaranek Tomasz | B | 12 | 10580 | 3.0 |
| 7 | Begier Rafał | C | 25 | 6470 | 3.0 |
| 10 | Madaliński Jakub | A | 7 | 11190 | 4.0 |
| 11 | Obarski Marek | B | 16 | 8820 | 4.0 |
| 12 | Stencel Józef | C | 21 | 6110 | 4.0 |
| 15 | Liskiewicz Ireneusz | A | 9 | 11070 | 5.0 |
| 14 | Surma Krystian | B | 17 | 7970 | 5.0 |
| 13 | Mielniczek Eugeniusz | C | 27 | 5100 | 5.0 |
| 16 | Pawłowski Damian | A | 1 | 10670 | 6.0 |
| 17 | Karolak Józef | B | 13 | 7590 | 6.0 |
| 18 | Duda Andrzej | C | 28 | 4370 | 6.0 |
| 21 | Bernatek Mariusz | A | 6 | 6860 | 7.0 |
| 20 | Ratajczak Mirosław | B | 18 | 6350 | 7.0 |
| 19 | Nowald Rafał | C | 26 | 3140 | 7.0 |
| 22 | Ruciński Michał | A | 5 | 6460 | 8.0 |
| 23 | Smoliński Henryk | B | 15 | 4560 | 8.0 |
| 24 | Kostrzewa Łukasz | C | 20 | 3070 | 8.0 |
| 26 | Rożnowski Piotr | B | 14 | 4160 | 9.0 |
| 27 | Czarnecki Roman | A | 4 | 3460 | 9.0 |
| 25 | Świdurski Waldemar | C | 19 | 2160 | 9.0 |
| 28 | Stawicki Marek | C | 22 | 550 | 10.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | ||||||||
| 1 | Robert Kubiak,Nowicki Jarosław,Tomasz Zaranek | 1 | 7 | 29550 | ||||||||
| 2 | Liskiewicz Ireneusz ,Begier Rafał,Sergiej Mirosław | 2 | 10 | 28130 | ||||||||
| 3 | Stencel Józef,Obarski Marek,Romańczak Jan | 3 | 10 | 26920 | ||||||||
| 4 | Janicki Leszek,Mielniczek Eugeniusz,Pawłowski Damian | 4 | 12 | 28370 | ||||||||
| 5 | Madaliński Jakub,Ratajczak Mirosław,Kostrzewa Łukasz | 5 | 19 | 20610 | ||||||||
| 6 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 6 | 21 | 15420 | ||||||||
| 7 | Ruciński Michał,Rożnowski Piotr,Nowald Rafał | 7 | 24 | 15420 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
