Nowy wpis: WLJR - Zawody 2022.06.26
Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Janicki Leszek | A | 5 | 2300 | 1.0 |
2 | Nowicki Jarosław | A | 4 | 1750 | 2.0 |
3 | Czarnecki Roman | A | 2 | 1740 | 3.0 |
4 | Giziński Dawid | A | 6 | 1730 | 4.0 |
5 | Ruciński Michał | A | 3 | 1400 | 5.0 |
6 | Pawłowski Damian | B | 12 | 5120 | 1.0 |
7 | Zaranek Tomasz | B | 9 | 2670 | 2.0 |
8 | Karolak Józef | B | 11 | 2510 | 3.0 |
9 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 10 | 1560 | 4.0 |
10 | Goćwiński Zygmunt | B | 8 | 830 | 5.0 |
11 | Duda Arkadiusz | C | 17 | 11850 | 1.0 |
12 | Duda Andrzej | C | 14 | 5860 | 2.0 |
13 | Smoliński Henryk | C | 18 | 3870 | 3.0 |
14 | Kubiak Robert | C | 16 | 3130 | 4.0 |
15 | Brant Radosław | C | 15 | 1160 | 5.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | |||||||||||
1 | Duda Arkadiusz | C | 17 | 11850 | 1.0 | |||||||||||
2 | Pawłowski Damian | B | 12 | 5120 | 1.0 | |||||||||||
3 | Janicki Leszek | A | 5 | 2300 | 1.0 | |||||||||||
4 | Duda Andrzej | C | 14 | 5860 | 2.0 | |||||||||||
5 | Zaranek Tomasz | B | 9 | 2670 | 2.0 | |||||||||||
6 | Nowicki Jarosław | A | 4 | 1750 | 2.0 | |||||||||||
7 | Smoliński Henryk | C | 18 | 3870 | 3.0 | |||||||||||
8 | Karolak Józef | B | 11 | 2510 | 3.0 | |||||||||||
9 | Czarnecki Roman | A | 2 | 1740 | 3.0 | |||||||||||
10 | Kubiak Robert | C | 16 | 3130 | 4.0 | |||||||||||
11 | Giziński Dawid | A | 6 | 1730 | 4.0 | |||||||||||
12 | Liśkiewicz Ireneusz | B | 10 | 1560 | 4.0 | |||||||||||
13 | Ruciński Michał | A | 3 | 1400 | 5.0 | |||||||||||
14 | Brant Radosław | C | 15 | 1160 | 5.0 | |||||||||||
15 | Goćwiński Zygmunt | B | 8 | 830 | 5.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) | |||||
1 | Janicki Leszek,Brand Radosław,Pawłowski Damian | 1 | 7 | 8580 | |||||
2 | Karolak Józef,Czarnecki Roman,Duda Andrzej | 2 | 8 | 10110 | |||||
3 | Zaranek Tomasz,Robert Kubiak,Jarosław Nowicki | 3 | 8 | 7550 | |||||
4 | Liśkiewicz Ireneusz,Eliński Henryk,Begier Rafał | 4 | 12 | 6830 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 2 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)