Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 2 | 13370 | 1.0 |
2 | Obarski Marek | A | 3 | 8660 | 2.0 |
3 | Stańczyk Paweł | A | 5 | 6070 | 3.0 |
4 | Mielcarek Leszek | A | 7 | 4680 | 4.0 |
5 | Nowicki Jarosław | A | 9 | 4460 | 5.0 |
6 | Nowald Rafał | A | 10 | 4410 | 6.0 |
7 | Pawłowski Damian | A | 8 | 4360 | 7.0 |
8 | Piechowiak Krzysztof | A | 6 | 2750 | 8.0 |
9 | Maćkowski Damian | A | 4 | 1850 | 9.0 |
10 | Lochyński Zbigniew | A | 1 | 1550 | 10.0 |
11 | Janicki Leszek | B | 16 | 4900 | 1.0 |
12 | Romańczak Jan | B | 17 | 4320 | 2.0 |
13 | Popiński Tomasz | B | 13 | 3790 | 3.0 |
14 | Wiśniewski Marek | B | 11 | 3680 | 4.0 |
15 | Aniołek Waldemar | B | 18 | 2790 | 5.0 |
16 | Czarnecki Roman | B | 19 | 2560 | 6.0 |
17 | Tuchołka Wojciech | B | 15 | 2420 | 7.0 |
18 | Wencka Tomasz | B | 20 | 2290 | 8.0 |
19 | Rogosz Włodzimierz | B | 12 | 540 | 9.0 |
20 | Chmielewski Mieczysław | B | 14 | 0 | 11.0 |
21 | Kubiak Robert | C | 22 | 5290 | 1.0 |
22 | Skiba Marek | C | 30 | 4550 | 2.0 |
23 | Stencel Józef | C | 25 | 4250 | 3.0 |
24 | Wencka Roman | C | 23 | 3750 | 4.0 |
25 | Gruszka Wojciech | C | 21 | 2100 | 5.0 |
26 | Czarnecki Bartosz | C | 27 | 1470 | 6.0 |
27 | Brand Radosław | C | 29 | 930 | 7.0 |
28 | Gracz Mariusz | C | 24 | 500 | 8.0 |
29 | Nowak Witold | C | 26 | 0 | 11.0 |
30 | Kowalski Krzysztof | C | 28 | 0 | 11.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 2 | 13370 | 1.0 |
2 | Kubiak Robert | C | 22 | 5290 | 1.0 |
3 | Janicki Leszek | B | 16 | 4900 | 1.0 |
4 | Obarski Marek | A | 3 | 8660 | 2.0 |
5 | Skiba Marek | C | 30 | 4550 | 2.0 |
6 | Romańczak Jan | B | 17 | 4320 | 2.0 |
7 | Stańczyk Paweł | A | 5 | 6070 | 3.0 |
8 | Stencel Józef | C | 25 | 4250 | 3.0 |
9 | Popiński Tomasz | B | 13 | 3790 | 3.0 |
10 | Mielcarek Leszek | A | 7 | 4680 | 4.0 |
11 | Wencka Roman | C | 23 | 3750 | 4.0 |
12 | Wiśniewski Marek | B | 11 | 3680 | 4.0 |
13 | Nowicki Jarosław | A | 9 | 4460 | 5.0 |
14 | Aniołek Waldemar | B | 18 | 2790 | 5.0 |
15 | Gruszka Wojciech | C | 21 | 2100 | 5.0 |
16 | Nowald Rafał | A | 10 | 4410 | 6.0 |
17 | Czarnecki Roman | B | 19 | 2560 | 6.0 |
18 | Czarnecki Bartosz | C | 27 | 1470 | 6.0 |
19 | Pawłowski Damian | A | 8 | 4360 | 7.0 |
20 | Tuchołka Wojciech | B | 15 | 2420 | 7.0 |
21 | Brand Radosław | C | 29 | 930 | 7.0 |
22 | Piechowiak Krzysztof | A | 6 | 2750 | 8.0 |
23 | Wencka Tomasz | B | 20 | 2290 | 8.0 |
24 | Gracz Mariusz | C | 24 | 500 | 8.0 |
25 | Maćkowski Damian | A | 4 | 1850 | 9.0 |
26 | Rogosz Włodzimierz | B | 12 | 540 | 9.0 |
27 | Lochyński Zbigniew | A | 1 | 1550 | 10.0 |
28 | Nowak Witold | C | 26 | 0 | 11.0 |
29 | Kowalski Krzysztof | C | 28 | 0 | 11.0 |
30 | Chmielewski Mieczysław | B | 14 | 0 | 11.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Polonia Piła | 1 | 7 | 17230 |
2 | Wełna Rogoźno | 2 | 7 | 14650 |
3 | FC Barcelona | 3 | 9 | 20480 |
4 | Zamek Gołańcz | 4 | 18 | 8970 |
5 | Lech Poznań | 5 | 19 | 8300 |
6 | Kolejarz Gniezno | 6 | 24 | 5220 |
7 | Sparta Oborniki | 9 | 0 | 0 |
8 | Bayern Monachum | 9 | 0 | 0 |
9 | Inter Mediolan | 9 | 0 | 0 |
10 | Jarotta Jarocin | 9 | 0 | 0 |
11 | Mieszko Gniezno | 9 | 0 | 0 |
Składy drużyn
1 | Polonia Piła | Stencej Józef,Romańczak Jan,Obarski Marek | ||||
2 | FC Barcelona | Duda Arkadiusz,Tomasz Zaranek,Roman Czarnecki | ||||
3 | Wełna Rogoźno | Janicki Leszek,Jarosław Nowicki,Robert Kubiak | ||||
4 | Kolejarz Gniezno | Roszak Jacek,Mielcarek Leszek,Drochem Krzysztof | ||||
5 | Sparta Oborniki | Spychała Grzegorz,Sobczak Łukasz,Tuchołka Wojciech | ||||
6 | Zamek Gołańcz | Pawłowski Damian,Brant Radosław,Giźiński Dawid | ||||
7 | Lech Poznań | Nowald Rafał,Wicher Łukasz,Piotr Jęchorek | ||||
8 | Bayern Monachum | Aniołek Waldemar,Świdurski Waldemar,Florczak Witold | ||||
9 | Inter Mediolan | Stańczyk Paweł,Popliński Tomasz,Sarzyński Wojciech | ||||
10 | Jarotta Jarocin | Madoliński Jakub,Kostrzewa Łukasz,Just Helmut | ||||
11 | Mieszko Gniezno | Malinowski Szymon,Andrzejak Mateusz,Kędziora Kacper |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć