Wyniki sektorowe
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Obarski Marek | A | 4 | 9330 | 1.0 |
| 2 | Nowicki Jarosław | A | 7 | 5990 | 2.0 |
| 3 | Czarnecki Roman | A | 1 | 5320 | 3.0 |
| 4 | Brant Radosław | A | 5 | 4970 | 4.0 |
| 5 | Roszak Marianna | A | 2 | 4590 | 5.0 |
| 6 | Feliczak Grzegorz | A | 9 | 4380 | 6.0 |
| 7 | Piechowiak Krzysztof | A | 8 | 3390 | 7.0 |
| 8 | Hodrych Arkadiusz | A | 11 | 2980 | 8.0 |
| 9 | Lochyński Zbigniew | A | 10 | 2820 | 9.0 |
| 10 | Kostrzewa Łukasz | A | 6 | 2530 | 10.0 |
| 11 | Stańczak Paweł | B | 18 | 5920 | 1.0 |
| 12 | Duda Arkadiusz | B | 15 | 5510 | 2.0 |
| 13 | Ratajczak Mirosław | B | 13 | 4100 | 3.0 |
| 14 | Romańczk Jan | B | 23 | 4100 | 3.0 |
| 15 | Giziński Dawid | B | 14 | 3390 | 5.0 |
| 16 | Chelwing Robert | B | 21 | 3230 | 6.0 |
| 17 | Nowald Rafał | B | 19 | 2740 | 7.0 |
| 18 | Sikorski Eugeniusz | B | 17 | 2590 | 8.0 |
| 19 | Florczak Witek | B | 22 | 2350 | 9.0 |
| 20 | Wencka Roman | B | 16 | 1890 | 10.0 |
| 21 | Janicki Leszek | B | 20 | 1880 | 11.0 |
| 22 | Kubiak Robert | C | 33 | 7000 | 1.0 |
| 23 | Zaranek Tomasz | C | 26 | 6090 | 2.0 |
| 24 | Pawłowski Damian | C | 30 | 4960 | 3.0 |
| 25 | Cieślak Artur | C | 27 | 4850 | 4.0 |
| 26 | Popiński Tomasz | C | 32 | 4470 | 5.0 |
| 27 | Drachejm Krzysztof | C | 28 | 2650 | 6.0 |
| 28 | Stencel Józef | C | 31 | 2290 | 7.0 |
| 29 | Madaliński Jakub | C | 25 | 2130 | 8.0 |
| 30 | Just Helmut | C | 29 | 1570 | 9.0 |
| 31 | Aniołek Waldemar | C | 24 | 1140 | 10.0 |
Klasyfikacja senior
| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Obarski Marek | A | 4 | 9330 | 1.0 |
| 2 | Kubiak Robert | C | 33 | 7000 | 1.0 |
| 3 | Stańczak Paweł | B | 18 | 5920 | 1.0 |
| 4 | Zaranek Tomasz | C | 26 | 6090 | 2.0 |
| 5 | Nowicki Jarosław | A | 7 | 5990 | 2.0 |
| 6 | Duda Arkadiusz | B | 15 | 5510 | 2.0 |
| 7 | Czarnecki Roman | A | 1 | 5320 | 3.0 |
| 8 | Pawłowski Damian | C | 30 | 4960 | 3.0 |
| 9 | Ratajczak Mirosław | B | 13 | 4100 | 3.0 |
| 10 | Romańczk Jan | B | 23 | 4100 | 3.0 |
| 11 | Brant Radosław | A | 5 | 4970 | 4.0 |
| 12 | Cieślak Artur | C | 27 | 4850 | 4.0 |
| 13 | Roszak Marianna | A | 2 | 4590 | 5.0 |
| 14 | Popiński Tomasz | C | 32 | 4470 | 5.0 |
| 15 | Giziński Dawid | B | 14 | 3390 | 5.0 |
| 16 | Feliczak Grzegorz | A | 9 | 4380 | 6.0 |
| 17 | Chelwing Robert | B | 21 | 3230 | 6.0 |
| 18 | Drachejm Krzysztof | C | 28 | 2650 | 6.0 |
| 19 | Piechowiak Krzysztof | A | 8 | 3390 | 7.0 |
| 20 | Nowald Rafał | B | 19 | 2740 | 7.0 |
| 21 | Stencel Józef | C | 31 | 2290 | 7.0 |
| 22 | Hodrych Arkadiusz | A | 11 | 2980 | 8.0 |
| 23 | Sikorski Eugeniusz | B | 17 | 2590 | 8.0 |
| 24 | Madaliński Jakub | C | 25 | 2130 | 8.0 |
| 25 | Lochyński Zbigniew | A | 10 | 2820 | 9.0 |
| 26 | Florczak Witek | B | 22 | 2350 | 9.0 |
| 27 | Just Helmut | C | 29 | 1570 | 9.0 |
| 28 | Kostrzewa Łukasz | A | 6 | 2530 | 10.0 |
| 29 | Wencka Roman | B | 16 | 1890 | 10.0 |
| 30 | Aniołek Waldemar | C | 24 | 1140 | 10.0 |
| 31 | Janicki Leszek | B | 20 | 1880 | 11.0 |
Klasyfikacja drużynowa
| Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
| 1 | FC Barcelona | 1 | 7 | 16920 |
| 2 | Polonia Piła | 2 | 11 | 15720 |
| 3 | Zamek Gołańcz | 3 | 12 | 13320 |
| 4 | Wełna Rogoźno | 4 | 14 | 14870 |
| 5 | Kolejarz Gniezno | 6 | 19 | 9830 |
| 6 | Jarotta Jarocin | 7 | 21 | 8760 |
| 7 | Lech Poznań | 10 | 0 | 0 |
| 8 | Sparta Oborniki | 10 | 0 | 0 |
| 9 | Bayern Monachum | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Inter Mediolan | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Mieszko Gniezno | 10 | 0 | 0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
