Uwaga: Od dziś tj. 27.01.2025 likwidacja Sklepu Wędkarskiego U Kasi, 64-610 Rogoźno, ul. kard. Wyszyńskiego 14. Wyprzedaż towaru po cenach hurtowych.
Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Romańczak Jan | A | 3 | 4150 | 1.0 |
2 | Kubiak Robert | A | 5 | 3950 | 2.0 |
3 | Roszak Jacek | A | 10 | 3070 | 3.0 |
4 | Duda Arkadiusz | A | 11 | 3060 | 4.0 |
5 | Szarzyński Wojciech | A | 7 | 2730 | 5.0 |
6 | Andrzejak Mateusz | A | 1 | 2610 | 6.0 |
7 | Wicher Łukasz | A | 8 | 2550 | 7.0 |
8 | Sobczak Łukasz | A | 4 | 2400 | 8.0 |
9 | Just Helmut | A | 2 | 1630 | 9.0 |
10 | Pawłowski Damian | A | 6 | 1510 | 10.0 |
11 | Świdurski Waldemar | A | 12 | 910 | 11.0 |
12 | Zaranek Tomasz | B | 14 | 6120 | 1.0 |
13 | Stencel Józef | B | 23 | 4540 | 2.0 |
14 | Giziński Dawid | B | 19 | 3350 | 3.0 |
15 | Nowald Rafał | B | 16 | 3030 | 4.0 |
16 | Tuchołka Wojciech | B | 18 | 2370 | 5.0 |
17 | Aniołek Waldemar | B | 13 | 2310 | 6.0 |
18 | Janicki Leszek | B | 20 | 1970 | 7.0 |
19 | Mielcarek Leszek | B | 15 | 1390 | 8.0 |
20 | Kostrzewa Łukasz | B | 22 | 1380 | 9.0 |
21 | Popliński Tomasz | B | 21 | 630 | 10.0 |
22 | Malinowski Szymon | B | 17 | 170 | 11.0 |
23 | Obarski Marek | C | 30 | 3880 | 1.0 |
24 | Czarnecki Roman | C | 33 | 3330 | 2.0 |
25 | Nowicki Jarosław | C | 26 | 3100 | 3.0 |
26 | Spychała Grzegorz | C | 34 | 2960 | 4.0 |
27 | Drachejm Krzysztof | C | 31 | 2870 | 5.0 |
28 | Florczak Witold | C | 27 | 1980 | 6.0 |
29 | Brant Jarosław | C | 28 | 1930 | 7.0 |
30 | Madaliński Jakub | C | 32 | 1680 | 8.0 |
31 | Stańczyk Paweł | C | 25 | 1120 | 9.0 |
32 | Kędziora Kacper | C | 35 | 1110 | 10.0 |
33 | Jęchorek Piotr | C | 29 | 0 | 12.0 |
Klasyfikacja Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | B | 14 | 6120 | 1.0 |
2 | Romańczak Jan | A | 3 | 4150 | 1.0 |
3 | Obarski Marek | C | 30 | 3880 | 1.0 |
4 | Stencel Józef | B | 23 | 4540 | 2.0 |
5 | Kubiak Robert | A | 5 | 3950 | 2.0 |
6 | Czarnecki Roman | C | 33 | 3330 | 2.0 |
7 | Giziński Dawid | B | 19 | 3350 | 3.0 |
8 | Nowicki Jarosław | C | 26 | 3100 | 3.0 |
9 | Roszak Jacek | A | 10 | 3070 | 3.0 |
10 | Duda Arkadiusz | A | 11 | 3060 | 4.0 |
11 | Nowald Rafał | B | 16 | 3030 | 4.0 |
12 | Spychała Grzegorz | C | 34 | 2960 | 4.0 |
13 | Drachejm Krzysztof | C | 31 | 2870 | 5.0 |
14 | Szarzyński Wojciech | A | 7 | 2730 | 5.0 |
15 | Tuchołka Wojciech | B | 18 | 2370 | 5.0 |
16 | Andrzejak Mateusz | A | 1 | 2610 | 6.0 |
17 | Aniołek Waldemar | B | 13 | 2310 | 6.0 |
18 | Florczak Witold | C | 27 | 1980 | 6.0 |
19 | Wicher Łukasz | A | 8 | 2550 | 7.0 |
20 | Janicki Leszek | B | 20 | 1970 | 7.0 |
21 | Brant Jarosław | C | 28 | 1930 | 7.0 |
22 | Sobczak Łukasz | A | 4 | 2400 | 8.0 |
23 | Madaliński Jakub | C | 32 | 1680 | 8.0 |
24 | Mielcarek Leszek | B | 15 | 1390 | 8.0 |
25 | Just Helmut | A | 2 | 1630 | 9.0 |
26 | Kostrzewa Łukasz | B | 22 | 1380 | 9.0 |
27 | Stańczyk Paweł | C | 25 | 1120 | 9.0 |
28 | Pawłowski Damian | A | 6 | 1510 | 10.0 |
29 | Kędziora Kacper | C | 35 | 1110 | 10.0 |
30 | Popliński Tomasz | B | 21 | 630 | 10.0 |
31 | Świdurski Waldemar | A | 12 | 910 | 11.0 |
32 | Malinowski Szymon | B | 17 | 170 | 11.0 |
33 | Jęchorek Piotr | C | 29 | 0 | 12.0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Lp. | Drużyna | Skład | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Polonia Piła | Stencej Józef,Romańczak Jan,Obarski Marek | 1 | 4 | 12570 |
6 | FC Barcelona | Duda Arkadiusz,Tomasz Zaranek,Roman Czarnecki | 2 | 7 | 12510 |
3 | Wełna Rogoźno | Janicki Leszek,Jarosław Nowicki,Robert Kubiak | 3 | 12 | 9020 |
9 | Kolejarz Gniezno | Roszak Jacek,Mielcarek Leszek,Drochem Krzysztof | 4 | 16 | 5200 |
4 | Sparta Oborniki | Spychała Grzegorz,Sobczak Łukasz,Tuchołka Wojciech | 5 | 17 | 7730 |
2 | Zamek Gołańcz | Pawłowski Damian,Brant Radosław,Giźiński Dawid | 6 | 20 | 6790 |
10 | Lech Poznań | Nowald Rafał,Wicher Łukasz,Piotr Jęchorek | 7 | 23 | 5580 |
11 | Bayern Monachum | Aniołek Waldemar,Świdurski Waldemar,Florczak Witold | 8 | 23 | 5200 |
5 | Inter Mediolan | Stańczyk Paweł,Popliński Tomasz,Sarzyński Wojciech | 9 | 24 | 4480 |
7 | Jarotta Jarocin | Madoliński Jakub,Kostrzewa Łukasz,Just Helmut | 10 | 26 | 4690 |
8 | Mieszko Gniezno | Malinowski Szymon,Andrzejak Mateusz,Kędziora Kacper | 11 | 27 | 3890 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć