Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Kubiak Robert | A | 5 | 2780 | 1.0 |
2 | Cieślak Artur | A | 9 | 2780 | 1.0 |
3 | Mielcarek Leszek | A | 1 | 2120 | 3.0 |
4 | Bernatek Mariusz | A | 7 | 1730 | 4.0 |
5 | Wencka Roman | A | 8 | 1320 | 5.0 |
6 | Kostrzewa Łukasz | A | 10 | 1210 | 6.0 |
7 | Katrynicz Krzysztof | A | 6 | 1150 | 7.0 |
8 | Koszalik Karol | A | 11 | 1130 | 8.0 |
9 | Czarnecki Roman | A | 2 | 760 | 9.0 |
10 | Hodrych Arkadiusz | A | 4 | 610 | 10.0 |
11 | Grzechowiak Mateusz | A | 3 | 340 | 11.0 |
12 | Stencel Józef | B | 14 | 4520 | 1.0 |
13 | Roszak Marianna | B | 17 | 3230 | 2.0 |
14 | Popiński Tomasz | B | 20 | 2840 | 3.0 |
15 | Giziński Dawid | B | 12 | 2540 | 4.0 |
16 | Zaranek Tomasz | B | 21 | 1880 | 5.0 |
17 | Aniołek Waldemar | B | 16 | 1750 | 6.0 |
18 | Nowicki Jarosław | B | 22 | 1620 | 7.0 |
19 | Sobczak Łukasz | B | 19 | 750 | 8.0 |
20 | Krzysztowczyk Szymon | B | 15 | 650 | 9.0 |
21 | Florczak Witek | B | 13 | 400 | 10.0 |
22 | Romańczak Jan | C | 29 | 2920 | 1.0 |
23 | Janicki Leszek | C | 26 | 2860 | 2.0 |
24 | Stańczyk Paweł | C | 27 | 2840 | 3.0 |
25 | Wencka Tomasz | C | 33 | 2550 | 4.0 |
26 | Roszak Jacek | C | 23 | 2190 | 5.0 |
27 | Just Helmut | C | 24 | 2060 | 6.0 |
28 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 31 | 1700 | 7.0 |
29 | Duda Arkadiusz | C | 28 | 960 | 8.0 |
30 | Targosz Henryk | C | 32 | 950 | 9.0 |
31 | Spychała Grzegorz | C | 30 | 180 | 10.0 |
32 | Wierzbiński Mateusz | C | 25 | 0 | 12.0 |
Klasyfikacja senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Stencel Józef | B | 14 | 4520 | 1.0 |
2 | Romańczak Jan | C | 29 | 2920 | 1.0 |
3 | Kubiak Robert | A | 5 | 2780 | 1.0 |
4 | Cieślak Artur | A | 9 | 2780 | 1.0 |
5 | Roszak Marianna | B | 17 | 3230 | 2.0 |
6 | Janicki Leszek | C | 26 | 2860 | 2.0 |
7 | Popiński Tomasz | B | 20 | 2840 | 3.0 |
8 | Stańczyk Paweł | C | 27 | 2840 | 3.0 |
9 | Mielcarek Leszek | A | 1 | 2120 | 3.0 |
10 | Wencka Tomasz | C | 33 | 2550 | 4.0 |
11 | Giziński Dawid | B | 12 | 2540 | 4.0 |
12 | Bernatek Mariusz | A | 7 | 1730 | 4.0 |
13 | Roszak Jacek | C | 23 | 2190 | 5.0 |
14 | Zaranek Tomasz | B | 21 | 1880 | 5.0 |
15 | Wencka Roman | A | 8 | 1320 | 5.0 |
16 | Just Helmut | C | 24 | 2060 | 6.0 |
17 | Aniołek Waldemar | B | 16 | 1750 | 6.0 |
18 | Kostrzewa Łukasz | A | 10 | 1210 | 6.0 |
19 | Liśkiewicz Ireneusz | C | 31 | 1700 | 7.0 |
20 | Nowicki Jarosław | B | 22 | 1620 | 7.0 |
21 | Katrynicz Krzysztof | A | 6 | 1150 | 7.0 |
22 | Koszalik Karol | A | 11 | 1130 | 8.0 |
23 | Duda Arkadiusz | C | 28 | 960 | 8.0 |
24 | Sobczak Łukasz | B | 19 | 750 | 8.0 |
25 | Targosz Henryk | C | 32 | 950 | 9.0 |
26 | Czarnecki Roman | A | 2 | 760 | 9.0 |
27 | Krzysztowczyk Szymon | B | 15 | 650 | 9.0 |
28 | Hodrych Arkadiusz | A | 4 | 610 | 10.0 |
29 | Florczak Witek | B | 13 | 400 | 10.0 |
30 | Spychała Grzegorz | C | 30 | 180 | 10.0 |
31 | Grzechowiak Mateusz | A | 3 | 340 | 11.0 |
32 | Wierzbiński Mateusz | C | 25 | 0 | 12.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
1 | Polonia Piła | 1 | 6 | 9170 |
2 | Kolejarz Gniezno | 2 | 10 | 7540 |
3 | Wełna Rogoźno | 3 | 10 | 7260 |
4 | Zamek Gołańcz | 4 | 13 | 6430 |
5 | Jarotta Jarocin | 5 | 22 | 3670 |
6 | FC Barcelona | 6 | 22 | 3600 |
7 | Bayern Monachum | 7 | 23 | 3830 |
8 | Sparta Oborniki | 8 | 25 | 2080 |
9 | Lech Poznań | 9 | 0 | |
10 | Inter Mediolan | 9 | 0 | |
11 | Mieszko Gniezno | 9 | 0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Poniżej na mapie Stawy Nienawiszcz