Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Zaranek Tomasz | A | 3 | 4730 | 1.0 |
2 | Romańczak Jan | A | 4 | 3950 | 2.0 |
3 | Nowicki Jarosław | A | 5 | 3890 | 3.0 |
4 | Roszak Marianna | A | 1 | 2430 | 4.0 |
5 | Pawłowski Damian | A | 6 | 2250 | 5.0 |
6 | Węcka Tomasz | A | 2 | 580 | 6.0 |
7 | Roszak Jacek | B | 11 | 5960 | 1.0 |
8 | Janicki Leszek | B | 8 | 4290 | 2.0 |
9 | Duda Arkadiusz | B | 12 | 3750 | 3.0 |
10 | Giziński Dawid | B | 9 | 2350 | 4.0 |
11 | Stencel Józef | B | 10 | 2080 | 5.0 |
12 | Aniołek Waldemar | B | 7 | 580 | 6.0 |
13 | Czarnecki Roman | C | 18 | 5970 | 1.0 |
14 | Węcka Roman | C | 16 | 2740 | 2.0 |
15 | Drachejm Krzysztof | C | 17 | 2680 | 3.0 |
16 | Kubiak Robert | C | 14 | 2340 | 4.0 |
17 | Matuszewski Piotr | C | 15 | 1490 | 5.0 |
18 | Brant Radosław | C | 13 | 1150 | 6.0 |
Klasyfikacja senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Czarnecki Roman | C | 18 | 5970 | 1.0 |
2 | Roszak Jacek | B | 11 | 5960 | 1.0 |
3 | Zaranek Tomasz | A | 3 | 4730 | 1.0 |
4 | Janicki Leszek | B | 8 | 4290 | 2.0 |
5 | Romańczak Jan | A | 4 | 3950 | 2.0 |
6 | Węcka Roman | C | 16 | 2740 | 2.0 |
7 | Nowicki Jarosław | A | 5 | 3890 | 3.0 |
8 | Duda Arkadiusz | B | 12 | 3750 | 3.0 |
9 | Drachejm Krzysztof | C | 17 | 2680 | 3.0 |
10 | Roszak Marianna | A | 1 | 2430 | 4.0 |
11 | Giziński Dawid | B | 9 | 2350 | 4.0 |
12 | Kubiak Robert | C | 14 | 2340 | 4.0 |
13 | Pawłowski Damian | A | 6 | 2250 | 5.0 |
14 | Stencel Józef | B | 10 | 2080 | 5.0 |
15 | Matuszewski Piotr | C | 15 | 1490 | 5.0 |
16 | Brant Radosław | C | 13 | 1150 | 6.0 |
17 | Aniołek Waldemar | B | 7 | 580 | 6.0 |
18 | Węcka Tomasz | A | 2 | 580 | 6.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. | Suma wag (g) |
6 | FC Barcelona | 1 | 5 | 14450 |
2 | Kolejarz Gniezno | 2 | 8 | 11070 |
3 | Wełna Rogoźno | 3 | 9 | 10520 |
1 | Polonia Piła | 4 | 12 | 7520 |
7 | Bayern Monachum | 5 | 14 | 3900 |
4 | Zamek Gołańcz | 6 | 15 | 5750 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć