Lp. | Imię i nazwisko | Nr. stan. | Waga | Zajęte miejsce |
1 | Płóciennik Zbigniew | 1 | 1950 | 20 |
2 | Pazderski Włodzimierz | 2 | 3780 | 14 |
3 | Wencka Tomasz | 3 | 2830 | 18 |
4 | Skiba Marek | 5 | 4910 | 10 |
5 | Płaziński Krzysztof | 6 | 0 | – |
6 | Siwiński Rafał | 7 | 4420 | 12 |
7 | Ratajczak Mirosław | 9 | 5470 | 7 |
8 | Ryga Henryk | 10 | 3110 | 16 |
9 | Czarnecki Roman | 11 | 1470 | 22 |
10 | Zaranek Tomasz | 12 | 9720 | 1 |
11 | Lochyński Zbigniew | 14 | 3360 | 15 |
12 | Wencka Roman | 15 | 1310 | 23 |
13 | Sergiej Mirosław | 16 | 6860 | 4 |
14 | Pasiciel Piotr | 17 | 940 | 25 |
15 | Okoniewski Sławomir | 18 | 4680 | 11 |
16 | Koszalik Karol | 19 | 910 | 26 |
17 | Sobczak Łukasz | 20 | 5270 | 9 |
18 | Targosz Henryk | 21 | 2210 | 19 |
19 | Nowicki Jarosław | 22 | 7230 | 3 |
20 | Katrynicz Krzysztof | 23 | 1300 | 24 |
21 | Spychała Grzegorz | 24 | 1840 | 21 |
22 | Stencel Józef | 25 | 0 | – |
23 | Walkowiak Ireneusz | 26 | 4310 | 13 |
24 | Aniołek Waldemar | 27 | 2900 | 17 |
25 | Nowald Rafał | 28 | 3570 | 15 |
26 | Pazderski Marek | 29 | 5920 | 6 |
27 | Romańczak Jan | 30 | 6730 | 5 |
28 | Feferku Jerzy | 31 | 5300 | 8 |
29 | Majewski Grzegorz | 32 | 9720 | 2 |
Największą rybę (leszcza 550g) złowił Okoniewski Sławomir.
Razem 111110:31=3584/1
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami