Sektor A
| L.P. | Nazwisko | Waga |
| 1 | Starosta Bartłomiej | 7320 |
| 2 | Majewski Bogusław | 7100 |
| 3 | Kowalski Paweł | 6330 |
| 4 | Starosta Dariusz | 6260 |
| 5 | Romańczak Jan | 6090 |
| 6 | Surma Krystian | 5830 |
| 7 | Dywelski Łukasz | 5700 |
| 8 | Raszczyński Józef | 5680 |
| 9 | Obarski Darek | 5450 |
| 10 | Aniserowicz Zbigniew | 3250 |
| 11 | Pietrzak Daniel | 3070 |
Sektor B
| L.P | Nazwisko | Waga |
| 1 | Zaranek Tomasz | 10040 |
| 2 | Suchocki Krzysztof | 10020 |
| 3 | Mirowski Mirosław | 8490 |
| 4 | Tanajewski Grzegorz | 8090 |
| 5 | Tanajewski Wojciech | 7920 |
| 6 | Dubik Mateusz | 6930 |
| 7 | Bernat Maciej | 6130 |
| 8 | Bielewicz Rafał | 5740 |
| 9 | Cisek Adam | 4700 |
| 10 | Pawłowski Damian | 3580 |
| 11 | Szydełko Jan | 3000 |
Sektor C
| L.P | Nazwisko | Waga |
| 1 | Stasiak Bartłomiej | 7810 |
| 2 | Jamber Leszek | 7780 |
| 3 | Stencel Józef | 7470 |
| 4 | Barszczewski Artur | 7250 |
| 5 | Wiśniewski Marek | 7220 |
| 6 | Janicki Leszek | 7000 |
| 7 | Mistalerz Maciej | 6000 |
| 8 | Nowicki Jarosław | 5150 |
| 9 | Dawiec Paweł | 4390 |
| 10 | Wasło Robert | 4190 |
| 11 | Liśkiewicz Ireneusz | 3540 |
Ogólnie
| L.P | Nazwisko | Waga |
| 1 | Zaranek Tomasz | 10040 |
| 2 | Stasiak Bartłomiej | 7810 |
| 3 | Starosta Bartłomiej | 7320 |
| 4 | Suchocki Krzysztof | 10020 |
| 5 | Jamber Leszek | 7780 |
| 6 | Majewski Bogusław | 7100 |
| 7 | Mirowski Mirosław | 8490 |
| 8 | Stencel Józef | 7470 |
| 9 | Kowalski Paweł | 6330 |
| 10 | Tonajewski Grzegorz | 8090 |
Złowiono 203 520 : 33 = 6197,5 / 1
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
