Zawody odbyły się na jeziorze Rogozińskim.
L.P. | Nazwisko i Imię | Waga |
1 | Kijek Roman | 5730 |
2 | Prymas Robert | 5180 |
3 | Barszczewski Artur | 4520 |
4 | Nowaczyk Krzysztof | 3370 |
5 | Opaliński Ireneusz | 4240 |
6 | Stasiak Krystyna | 3330 |
7 | Romańczak Jan | 4040 |
8 | Kocikowski Artur | 2710 |
9 | Palmowski Emilian | 3640 |
10 | Dobosz Henryk | 2700 |
11 | Dawiec Paweł | 3330 |
Sektor A
L.P. | Nazwisko i Imię | Nr stan | Waga | Zajęte miejsce |
1 | Stańczyk Paweł | 1 | 2630 | 7 |
2 | Kijek Roman | 2 | 5730 | 1 |
3 | Kmieć Włodzimierz | 3 | 2490 | 8 |
4 | Dobosz Henryk | 4 | 2700 | 5 |
5 | Popliński Tomasz | 5 | 470 | 15 |
6 | Nowaczyk Krzysztof | 6 | 3370 | 2 |
7 | Kocikowski Artur | 7 | 2710 | 4 |
8 | Janicki Leszek | 8 | 2260 | 10 |
9 | Migdalski Dariusz | 9 | 2690 | 6 |
10 | Stasiak Krystyna | 10 | 3330 | 3 |
11 | Hodrych Arkadiusz | 11 | 2060 | 11 |
12 | Murawski Piotr | 12 | 1500 | 13 |
13 | Feliczak Grzegorz | 13 | 2330 | 9 |
14 | Michniewski Andrzej | 15 | 1510 | 12 |
15 | Sternal Stanisław | 16 | 870 | 14 |
Sektor B
L.P. | Nazwisko i Imię | Nr stan | Waga | Zajęte miejsce |
1 | Jędrzejewski Bartosz | 17 | 2400 | 8 |
2 | Czarnecki Roman | 18 | 300 | 15 |
3 | Cieślak Artur | 19 | 1720 | 10 |
4 | Zaranek Tomasz | 20 | 2180 | 9 |
5 | Moryl Andrzej | 21 | 2410 | 7 |
6 | Pszczeliński Zbigniew | 22 | 1510 | 12 |
7 | Gałanik Andrzej | 23 | 1510 | 12 |
8 | Barszczewski Artur | 24 | 4520 | 2 |
9 | Kowalski Paweł | 25 | 1200 | 14 |
10 | Dawiec Paweł | 26 | 3330 | 6 |
11 | Renberdt Grzegorz | 27 | 1570 | 11 |
12 | Opaliński Ireneusz | 28 | 4240 | 3 |
13 | Romańczak Jan | 29 | 4040 | 4 |
14 | Palmowski Emilian | 30 | 3640 | 5 |
15 | Prymas Robert | 31 | 5180 | 1 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć