Poniżej wyniki i zdjęcia z zawodów wędkarskich koła PZW Miasto Rogoźno, które odbyły się dnia 9.02.2014 r. na rzece Wełnie w Rogoźnie. W zawodach brało udział 16 wędkarzy. Waga wszystkich złowionych ryb 57330 g.
Lp. | Imię i nazwisko | Nr. stanowiska | Waga | Zajęte miejsce |
1 | Duda Andrzej | 1 | 1790 | 7 |
2 | Szymanowski Dariusz | 2 | 0 | 17 |
3 | Szczepaniak Krzysztof | 3 | 1170 | 10 |
4 | Górski Maciej | 4 | 14500 | 1 |
5 | Czarnecki Roman | 5 | 6800 | 4 |
6 | Horemski Grzegorz | 6 | 12970 | 2 |
7 | Majewski Bogusław | 7 | 10620 | 3 |
8 | Pazderski Włodzimierz | 8 | 1310 | 9 |
9 | Horemski Tomasz | 9 | 3620 | 5 |
10 | Kubiak Robert | 10 | 1120 | 11 |
11 | Borowicz Robert | 11 | 0 | 17 |
12 | Kurjanowicz Lech | 12 | 1820 | 6 |
13 | Krugiełka Jacek | 13 | 1610 | 8 |
14 | Smoliński Henryk | 14 | 0 | 17 |
15 | Ryga Henryk | 15 | 0 | 17 |
16 | Płóciennik Zbigniew | 16 | 0 | 17 |
Największą rybą zawodów był kleń złowiony przez Andrzeja Duda.
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć