Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Stencel Józef | A | 18 | 9490 | 1.0 |
2 | Jarząbek Bartosz | A | 7 | 9360 | 2.0 |
3 | Majewski Grzegorz | A | 5 | 8110 | 3.0 |
4 | Tyniewicki Artur | A | 21 | 6460 | 4.0 |
5 | Walkowiak Ireneusz | A | 9 | 5900 | 5.0 |
6 | Warguła Krzysztof | A | 12 | 5360 | 6.0 |
7 | Cieślak Artur | A | 6 | 5070 | 7.0 |
8 | Czarnecki Roman | A | 10 | 4530 | 8.0 |
9 | Dudkiewicz Krzysztof | A | 23 | 4130 | 9.0 |
10 | Kijanowski Dariusz | A | 8 | 4030 | 10.0 |
11 | Piątkowiak Arkadiusz | A | 22 | 3940 | 11.0 |
12 | Feferkin Jerzy | A | 17 | 3670 | 12.0 |
13 | Ryba Dariusz | A | 3 | 3240 | 13.0 |
14 | Maciejewski Dawid | A | 4 | 3230 | 14.0 |
15 | Szczepaniak Maciej | A | 16 | 2970 | 15.0 |
16 | Płóciennik Zbigniew | A | 13 | 2300 | 16.0 |
17 | Strzelecki Tomasz | A | 15 | 1490 | 17.0 |
18 | Gracz Marian | A | 14 | 1390 | 18.0 |
19 | Kwiatkowski Eugeniusz | A | 19 | 1350 | 19.0 |
20 | Maciejewski Robert | A | 20 | 1180 | 20.0 |
21 | Majewski Bogusław | B | 36 | 8970 | 1.0 |
22 | Wiśniewski Marek | B | 33 | 8300 | 2.0 |
23 | Nowicki Jarosław | B | 44 | 7340 | 3.0 |
24 | Romańczak Jan | B | 37 | 6980 | 4.0 |
25 | Kubiak Robert | B | 39 | 6970 | 5.0 |
26 | Baranowski Stanisław | B | 50 | 6850 | 6.0 |
27 | Skiba Marek | B | 45 | 6610 | 7.0 |
28 | Liskiewicz Ireneusz | B | 32 | 6170 | 8.0 |
29 | Sergiel Mirosław | B | 40 | 5590 | 9.0 |
30 | Krugiołka Jacek | B | 34 | 5580 | 10.0 |
31 | Smoliński Henryk | B | 42 | 5160 | 11.0 |
32 | Przybył Waldemar | B | 49 | 5070 | 12.0 |
33 | Feliczak Grzegorz | B | 47 | 4410 | 13.0 |
34 | Rydz Radosław | B | 43 | 4390 | 14.0 |
35 | Płaziński Krzysztof | B | 41 | 3430 | 15.0 |
36 | Jankowski Bogusław | B | 48 | 3130 | 16.0 |
37 | Wietrzyński Marek | B | 46 | 2900 | 17.0 |
38 | Kurianowicz Lech | B | 35 | 2800 | 18.0 |
39 | Pazderski Włodzimierz | B | 38 | 2600 | 19.0 |
Klasyfikacja indywidualna
Senior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Stencel Józef | A | 18 | 9490 | 1.0 |
2 | Majewski Bogusław | B | 36 | 8970 | 1.0 |
3 | Jarząbek Bartosz | A | 7 | 9360 | 2.0 |
4 | Wiśniewski Marek | B | 33 | 8300 | 2.0 |
5 | Majewski Grzegorz | A | 5 | 8110 | 3.0 |
6 | Nowicki Jarosław | B | 44 | 7340 | 3.0 |
7 | Romańczak Jan | B | 37 | 6980 | 4.0 |
8 | Tyniewicki Artur | A | 21 | 6460 | 4.0 |
9 | Kubiak Robert | B | 39 | 6970 | 5.0 |
10 | Walkowiak Ireneusz | A | 9 | 5900 | 5.0 |
11 | Baranowski Stanisław | B | 50 | 6850 | 6.0 |
12 | Warguła Krzysztof | A | 12 | 5360 | 6.0 |
13 | Skiba Marek | B | 45 | 6610 | 7.0 |
14 | Cieślak Artur | A | 6 | 5070 | 7.0 |
15 | Liskiewicz Ireneusz | B | 32 | 6170 | 8.0 |
16 | Czarnecki Roman | A | 10 | 4530 | 8.0 |
17 | Sergiel Mirosław | B | 40 | 5590 | 9.0 |
18 | Dudkiewicz Krzysztof | A | 23 | 4130 | 9.0 |
19 | Krugiołka Jacek | B | 34 | 5580 | 10.0 |
20 | Kijanowski Dariusz | A | 8 | 4030 | 10.0 |
21 | Smoliński Henryk | B | 42 | 5160 | 11.0 |
22 | Piątkowiak Arkadiusz | A | 22 | 3940 | 11.0 |
23 | Przybył Waldemar | B | 49 | 5070 | 12.0 |
24 | Feferkin Jerzy | A | 17 | 3670 | 12.0 |
25 | Feliczak Grzegorz | B | 47 | 4410 | 13.0 |
26 | Ryba Dariusz | A | 3 | 3240 | 13.0 |
27 | Rydz Radosław | B | 43 | 4390 | 14.0 |
28 | Maciejewski Dawid | A | 4 | 3230 | 14.0 |
29 | Płaziński Krzysztof | B | 41 | 3430 | 15.0 |
30 | Szczepaniak Maciej | A | 16 | 2970 | 15.0 |
31 | Jankowski Bogusław | B | 48 | 3130 | 16.0 |
32 | Płóciennik Zbigniew | A | 13 | 2300 | 16.0 |
33 | Wietrzyński Marek | B | 46 | 2900 | 17.0 |
34 | Strzelecki Tomasz | A | 15 | 1490 | 17.0 |
35 | Kurianowicz Lech | B | 35 | 2800 | 18.0 |
36 | Gracz Marian | A | 14 | 1390 | 18.0 |
37 | Pazderski Włodzimierz | B | 38 | 2600 | 19.0 |
38 | Kwiatkowski Eugeniusz | A | 19 | 1350 | 19.0 |
39 | Maciejewski Robert | A | 20 | 1180 | 20.0 |
Junior
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty | ||||
1 | Bartol Michał | J | 29 | 2860 | 1.0 | ||||
2 | Kulesza Kacper | J | 27 | 2410 | 2.0 | ||||
3 | Gzikowski Mikołaj | J | 30 | 2290 | 3.0 | ||||
4 | Kwiatkowski Adam | J | 24 | 2230 | 4.0 | ||||
5 | Świderski Mateusz | J | 25 | 2120 | 5.0 | ||||
6 | Klimkiewicz Michał | J | 26 | 1920 | 6.0 | ||||
7 | Bartol Dominik | J | 28 | 1820 | 7.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Galeria zawiera 2 strony, link do drugiej strony jest pod zdjęciami.