Zestawienie wyników z zawodów wędkarskich parami w dniu 17.08.2014 jezioro Rogozińskie
Lp. | Nazwisko i Imię | Stanowisko | Waga |
1 | Duda Andrzej | 30 | 13600 |
Zaranek Tomasz | |||
2 | Stencel Józef | 22 | 9950 |
Skiba Marek | |||
3 | Romańczak Jan | 13 | 9480 |
Obarski Marek | |||
4 | Wiśniewski Marek | 9 | 9180 |
Baranowski Stanisław | |||
5 | Roszak Marlena | 28 | 8660 |
Roszak Jacek | |||
6 | Goździewski Mieczysław | 3 | 7870 |
Goździewski Michał | |||
7 | Kunaj Robert | 21 | 7770 |
Nowak Zbigniew | |||
8 | Ruciński Michał | 18 | 7630 |
Wiórek Paweł | |||
9 | Boliński Jacek | 7 | 6520 |
Barczek Jan | |||
10 | Bińskowski Wojciech | 27 | 6180 |
Fornal Adam | |||
11 | Apelt Marcin | 8 | 6040 |
Górka Mateusz | |||
12 | Begier Rafał | 11 | 5780 |
Majewski Grzegorz | |||
13 | Nowicki Jarosław | 5 | 5750 |
Koszalik Karol | |||
14 | Ryba Dariusz | 26 | 5420 |
Mrowicki Łukasz | |||
15 | Czarnecki Roman | 17 | 5400 |
Kubiak Robert | |||
16 | Blicharz Maria | 25 | 5370 |
Blicharz Zbigniew | |||
17 | Chudziński Szymon | 29 | 4690 |
Chudziński Jakub | |||
18 | Kołodziejczyk Piotr | 2 | 4630 |
Goćwiński Zygmunt | |||
19 | Nowacki Michał | 19 | 4270 |
Borkowski Łukasz | |||
20 | Walkowiak Ireneusz | 23 | 4030 |
Feferksz Jerzy | |||
21 | Wawrzyniak Kazimierz | 16 | 4020 |
Koprowicz Sylwester | |||
22 | Fietz Tadeusz | 20 | 3840 |
Chojczyk Jakub | |||
23 | Musiał Jerzy | 12 | 3630 |
Grupiński Franciszek | |||
24 | Kulesza Kacper | 14 | 3170 |
Mucha Piotr | |||
25 | Walczak Wioleta | 6 | 3020 |
Kokociński Piotr | |||
26 | Piekarski Andrzej | 24 | 2780 |
Piekarski Dominik | |||
27 | Kaczorowski Zenon | 15 | 1220 |
Skrzypczak Marek | |||
28 | Barczyński Albin | 10 | 1140 |
Szcześniak Józef |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć