Zawody 11.10.2015 Nienawiszcz

Otwarte zawody koła Miasto Rogoźno odbyły się na Jeziorze Nienawiszcz

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Zaranek Tomasz A 1 4010 1.0
2 Kubiak Robert A 11 3600 2.0
3 Nowicki Jarosław A   3510 3.0
4 Duda Andrzej A 2 3320 4.0
5 Eliński Henryk A 19 2590 5.0
6 Kołodziejczyk Piotr A   2230 6.0
7 Giziński Dawid A   2150 7.0
8 Smoliński Henryk A   1710 8.0
9 Ratajczak Mirosław A   1710 8.0
10 Nowacki Michał A   1530 10.0
11 Spychała Grzegorz A   1180 11.0
12 Czarnecki Roman A   1140 12.0
13 Koszalik Karol A   1040 13.0
14 Nadoliński Jakub A   980 14.0
15 Ryga Henryk A   800 15.0
16 Krysiak Maciej A   570 16.0
17 Targosz Henryk A   560 17.0
18 Borkowski Łukasz A   0 18.0
19 Katrynicz Krzysztof A   0 18.0

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć