| Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
| 1 | Horemski Tomasz | A | 1 | 9840 | 1.0 |
| 2 | Eliński Henryk | A | 32 | 7440 | 2.0 |
| 3 | Gałanik Andrzej | A | 17 | 6850 | 3.0 |
| 4 | Boliński Jacek | A | 14 | 6810 | 4.0 |
| 5 | Nowacki Michał | A | 2 | 6800 | 5.0 |
| 6 | Górski Maciej | A | 16 | 6400 | 6.0 |
| 7 | Karolak Józef | A | 21 | 6210 | 7.0 |
| 8 | Duda Andrzej | A | 19 | 6010 | 8.0 |
| 9 | Czarnecki Roman | A | 20 | 5870 | 9.0 |
| 10 | Szrama Dominik | A | 18 | 5810 | 10.0 |
| 11 | Ułanowski Andrzej | A | 33 | 5660 | 11.0 |
| 12 | Blicharz Maria | A | 12 | 5370 | 12.0 |
| 13 | Walkowiak Ireneusz | A | 23 | 4680 | 13.0 |
| 14 | Nowak Jacek | A | 22 | 4540 | 14.0 |
| 15 | Liskiewicz Ireneusz | A | 9 | 4470 | 15.0 |
| 16 | Nowicki Jarosław | A | 10 | 4440 | 16.0 |
| 17 | Miazga Remigiusz | A | 3 | 4370 | 17.0 |
| 18 | Walczak Maciej | A | 31 | 4290 | 18.0 |
| 19 | Kubiak Robert | A | 13 | 4260 | 19.0 |
| 20 | Lipiecki Grzegorz | A | 6 | 4170 | 20.0 |
| 21 | Płóciennik Zbigniew | A | 29 | 4170 | 20.0 |
| 22 | Okoniewski Sławomir | A | 7 | 4140 | 22.0 |
| 23 | Bartol Dominik | A | 25 | 4130 | 23.0 |
| 24 | Piechowiak Krzysztof | A | 4 | 4030 | 24.0 |
| 25 | Kubiak Ryszard | A | 11 | 4030 | 25.0 |
| 26 | Ludek Jan | A | 30 | 3900 | 26.0 |
| 27 | Wietrzyński Marek | A | 27 | 3510 | 27.0 |
| 28 | Bączyk Krzysztof | A | 5 | 3270 | 28.0 |
| 29 | Bartol Michał | A | 28 | 3080 | 29.0 |
| 30 | Bączyk Oskar | A | 15 | 2690 | 30.0 |
| 31 | Pietrzak Marek | A | 24 | 2680 | 31.0 |
| 32 | Bączyk Sergiusz | A | 34 | 2010 | 32.0 |
| 33 | Jarząbek Bartosz | A | 8 | 1700 | 33.0 |
| 34 | Ryga Henryk | A | 26 | 1650 | 34.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami
