Lp. | Zawodnik | Drużyna | Stan. Sekt. | Waga ryb | Miejsce w sekt. | Suma punktów | Zajęte miejsce |
1 | Nowicki Jarosław | Cotta Polsterwerke | B19 | 5110 | 3 | 12 | 1 |
2 | Okoniewski Sławomir | Cotta Polsterwerke | A6 | 3410 | 4 | ||
3 | Szymański Łukasz | Cotta Polsterwerke | C29 | 3000 | 5 | ||
4 | Styszyński Tomasz | Koło PZW przy RCK Rogoźno | B13 | 5020 | 4 | 13 | 2 |
5 | Blicharz Andrzej | Koło PZW przy RCK Rogoźno | A9 | 3080 | 6 | ||
6 | Nowak Krystian | Koło PZW przy RCK Rogoźno | C32 | 3750 | 3 | ||
7 | Ratajczak Mirosław | Jarocin | B22 | 2300 | 11 | 14 | 3 |
8 | Madoliński Jakub | Jarocin | C30 | 4230 | 1 | ||
9 | Nowacki Michał | Jarocin | A11 | 4190 | 2 | ||
10 | Liśkiewicz Ireneusz | Koło PZW Rogoźno Miasto | A8 | 2870 | 7 | 14 | 4 |
11 | Bednarz Marcin | Koło PZW Rogoźno Miasto | B16 | 5820 | 1 | ||
12 | Kubiak Robert | Koło PZW Rogoźno Miasto | C26 | 2030 | 6 | ||
13 | Piekarski Dominik | Koło Pzw Swarzędz | C28 | 1800 | 9 | 15 | 5 |
14 | Piekarski Andrzej | Koło Pzw Swarzędz | B20 | 4700 | 5 | ||
15 | Binkowski Wojciech | Koło Pzw Swarzędz | A4 | 4230 | 1 | ||
16 | Czarnecki Roman | Sklep Wędkarski „U Kasi” | B14 | 4020 | 7 | 18 | 6 |
17 | Janicki Leszek | Sklep Wędkarski „U Kasi” | A5 | 4180 | 3 | ||
18 | Duda Andrzej | Sklep Wędkarski „U Kasi” | C23 | 1850 | 8 | ||
19 | Płóciennik Zbigniew | Koło PZW „Orlik” Poznań | C31 | 3650 | 4 | 15 | 7 |
20 | Pazderski Marek | Koło PZW „Orlik” Poznań | A10 | 3270 | 5 | ||
21 | Jerzy Zbigniew | Koło PZW „Orlik” Poznań | B12 | 2950 | 10 | ||
22 | Nogalik Mateusz | Sklep Wędkarski „Leszcz” | C33 | 3820 | 2 | 21 | 8 |
23 | Bartol Dominik | Sklep Wędkarski „Leszcz” | B21 | 3030 | 9 | ||
24 | Dzikowski Mikołaj | Sklep Wędkarski „Leszcz” | A7 | 2030 | 10 | ||
25 | Blicharz Maria | Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie | A2 | 1570 | 11 | 23 | 9 |
26 | Karolak Józef | Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie | B18 | 5410 | 2 | ||
27 | Baranowski Stanisław | Stowarzyszenie Jezioro Rogozińskie | C24 | 1520 | 10 | ||
28 | Ast Piotr | Koło PZW Oborniki Miasto | B 15 | 3350 | 8 | 23 | 10 |
29 | Tarka Antoni | Koło PZW Oborniki Miasto | C27 | 1920 | 7 | ||
30 | Kołodziejczyk Piotr | Koło PZW Oborniki Miasto | A1 | 2330 | 8 | ||
31 | Kielma Mariusz | Koło PZW Skoki | B17 | 4240 | 6 | 26 | 11 |
32 | Eliński Henryk | Koło PZW Skoki | C25 | 1500 | 11 | ||
33 | Dudek Jacek | Koło PZW Skoki | A3 | 2310 | 9 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 24 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)