Wyniki sektorowe
Lp. | Nazwisko i Imię | Drużyna | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Kubiak Robert | PZW MIASTO ROGOŹNO | A | 5 | 8870 | 1.0 |
2 | Romańczak Jan | SKLEP WĘDKARSKI U KASI | A | 1 | 7290 | 2.0 |
3 | Nowicki Wojciech | PZW MOSINA | A | 3 | 6640 | 3.0 |
4 | Boliński Jacek | LORPIO | A | 12 | 5930 | 4.0 |
5 | Dywelski Łukasz | PZW KOSZALIN | A | 10 | 5840 | 5.0 |
6 | Blicharz Maria | STOWARZYSZENIE J.ROGOZINSKIE | A | 9 | 5510 | 6.0 |
7 | Nowald Rafał | PZW JAROCIN II | A | 2 | 5250 | 7.0 |
8 | Chojnacki Piotr | PZW ORLIK POZNAŃ | A | 4 | 5060 | 8.0 |
9 | Kielma Mariusz | PZW SKOKI | A | 6 | 4980 | 9.0 |
10 | Ratajczak Mirosław | PZW JAROCIN I | A | 7 | 4890 | 10.0 |
11 | Targosz Henryk | PZW Oborniki Miasto | A | 11 | 3760 | 11.0 |
12 | Koprowski Paweł | STOWARZYSZENIE J.CZARNE | A | 8 | 3460 | 12.0 |
13 | Barczak Janusz | LORPIO | B | 21 | 6960 | 1.0 |
14 | Duda Andrzej | SKLEP WĘDKARSKI U KASI | B | 19 | 6690 | 2.0 |
15 | Janicki Leszek | PZW MIASTO ROGOŹNO | B | 20 | 6430 | 3.0 |
16 | Kwiatkowski Grzegorz | PZW KOSZALIN | B | 24 | 6310 | 4.0 |
17 | Madaliński Jakub | PZW JAROCIN I | B | 17 | 6180 | 5.0 |
18 | Baranowski Stanisław | STOWARZYSZENIE J.ROGOZINSKIE | B | 15 | 5280 | 6.0 |
19 | Tarka Antoni | PZW Oborniki Miasto | B | 18 | 4280 | 7.0 |
20 | Kwaśniewski Tomasz | PZW MOSINA | B | 22 | 4030 | 8.0 |
21 | Płóciennik Zbigniew | PZW ORLIK POZNAŃ | B | 16 | 3550 | 9.0 |
22 | Czarnecki Marek | STOWARZYSZENIE J.CZARNE | B | 14 | 3250 | 10.0 |
23 | Radziński Hubert | PZW SKOKI | B | 13 | 3210 | 11.0 |
24 | Just Helmut | PZW JAROCIN II | B | 23 | 2780 | 12.0 |
25 | Majewski Grzegorz | SKLEP WĘDKARSKI U KASI | C | 36 | 9900 | 1.0 |
26 | Zaranek Tomasz | PZW MIASTO ROGOŹNO | C | 25 | 6700 | 2.0 |
27 | Gałanik Andrzej | LORPIO | C | 28 | 6380 | 3.0 |
28 | Maćkowiak Dominik | PZW MOSINA | C | 27 | 5550 | 4.0 |
29 | Kuszyk Rafał | PZW JAROCIN I | C | 26 | 5430 | 5.0 |
30 | Kuszyk Piotr | PZW JAROCIN II | C | 34 | 4690 | 6.0 |
31 | Chałupka Łukasz | PZW ORLIK POZNAŃ | C | 35 | 4380 | 7.0 |
32 | Giziński Dawid | STOWARZYSZENIE J.CZARNE | C | 29 | 3900 | 8.0 |
33 | Koszalik Karol | PZW Oborniki Miasto | C | 30 | 3550 | 9.0 |
34 | Eliński Henryk | PZW SKOKI | C | 32 | 3410 | 10.0 |
35 | Bubnowicz Jarosław | PZW KOSZALIN | C | 33 | 3380 | 11.0 |
36 | Karolak Józef | STOWARZYSZENIE J.ROGOZINSKIE | C | 31 | 1960 | 12.0 |
Klasyfikacja drużynowa
Lp. | Drużyna | Miejsce | Suma pkt. Sektor. |
1 | SKLEP WĘDKARSKI U KASI | 1 | 5 |
2 | PZW MIASTO ROGOŹNO | 2 | 6 |
3 | LORPIO | 3 | 8 |
4 | PZW MOSINA | 4 | 15 |
5 | PZW JAROCIN I | 5 | 20 |
6 | PZW KOSZALIN | 6 | 20 |
7 | PZW ORLIK POZNAŃ | 7 | 24 |
8 | STOWARZYSZENIE J.ROGOZINSKIE | 8 | 24 |
9 | PZW JAROCIN II | 9 | 25 |
10 | PZW Oborniki Miasto | 10 | 27 |
11 | PZW SKOKI | 11 | 30 |
12 | STOWARZYSZENIE J.CZARNE | 12 | 30 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 14 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)