Zawody odbyły się dnia 29.08.2015 r.
Klasyfikacja sektorowa
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Duda Andrzej | A | 3 | 7570 | 1.0 |
2 | Obarski Marek | A | 4 | 7570 | 1.0 |
3 | Stencel Józef | A | 9 | 6810 | 3.0 |
4 | Siemaszko Emil | A | 5 | 6740 | 4.0 |
5 | Migdalski Dariusz | A | 11 | 5550 | 5.0 |
6 | Kmieć Włodzimierz | A | 12 | 5500 | 6.0 |
7 | Bieliński Piotr | A | 7 | 5350 | 7.0 |
8 | Kubiak Robert | A | 2 | 4650 | 8.0 |
9 | Majewski Bogusław | A | 8 | 4380 | 9.0 |
10 | Czarnecki Roman | A | 6 | 3770 | 10.0 |
11 | Sacher Aleksander | A | 1 | 3460 | 11.0 |
12 | Romańczak Jan | B | 14 | 9040 | 1.0 |
13 | Surma Krystian | B | 19 | 9000 | 2.0 |
14 | Cieślak Artur | B | 23 | 8210 | 3.0 |
15 | Kocikowski Artur | B | 20 | 8070 | 4.0 |
16 | Chudziński Tomasz | B | 18 | 7600 | 5.0 |
17 | Kuchciak Jacek | B | 22 | 6320 | 6.0 |
18 | Kuchciak Konrad | B | 13 | 5310 | 7.0 |
19 | Dudkowski Paweł | B | 15 | 4340 | 8.0 |
20 | Kulikowski Piotr | B | 24 | 3640 | 9.0 |
21 | Nowicki Maciej | B | 21 | 3430 | 10.0 |
22 | Stachowiak Andrzej | B | 16 | 3190 | 11.0 |
Klasyfikacja ogólna
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Romańczak Jan | B | 14 | 9040 | 1.0 |
2 | Duda Andrzej | A | 3 | 7570 | 1.0 |
3 | Surma Krystian | B | 19 | 9000 | 2.0 |
4 | Obarski Marek | A | 4 | 7570 | 2.0 |
5 | Cieślak Artur | B | 23 | 8210 | 3.0 |
6 | Stencel Józef | A | 9 | 6810 | 3.0 |
7 | Kocikowski Artur | B | 20 | 8070 | 4.0 |
8 | Siemaszko Emil | A | 5 | 6740 | 4.0 |
9 | Chudziński Tomasz | B | 18 | 7600 | 5.0 |
10 | Migdalski Dariusz | A | 11 | 5550 | 5.0 |
11 | Kuchciak Jacek | B | 22 | 6320 | 6.0 |
12 | Kmieć Włodzimierz | A | 12 | 5500 | 6.0 |
13 | Bieliński Piotr | A | 7 | 5350 | 7.0 |
14 | Kuchciak Konrad | B | 13 | 5310 | 7.0 |
15 | Kubiak Robert | A | 2 | 4650 | 8.0 |
16 | Dudkowski Paweł | B | 15 | 4340 | 8.0 |
17 | Majewski Bogusław | A | 8 | 4380 | 9.0 |
18 | Kulikowski Piotr | B | 24 | 3640 | 9.0 |
19 | Czarnecki Roman | A | 6 | 3770 | 10.0 |
20 | Nowicki Maciej | B | 21 | 3430 | 10.0 |
21 | Sacher Aleksander | A | 1 | 3460 | 11.0 |
22 | Stachowiak Andrzej | B | 16 | 3190 | 11.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
(Odwiedzono: 7 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)