Puchar Prezesa Koła Miasta Rogoźna Henryka Rygi – Rogoźno 19.02.2017
Lp. | Nazwisko i Imię | Sektor | Stanowisko | Waga | Punkty |
1 | Ryga Henryk | A | 44 | 1970 | 1.0 |
2 | Lisiecki Andrzej | A | 41 | 1880 | 2.0 |
3 | Majewski Grzegorz | A | 38 | 1770 | 3.0 |
4 | Stencel Józef | A | 45 | 1680 | 4.0 |
5 | Surma Krystian | A | 42 | 1490 | 5.0 |
6 | Stanisławski Krzysztof | A | 32 | 1220 | 6.0 |
7 | Duda Arkadiusz | A | 17 | 1220 | 6.0 |
8 | Pawlaczyk Rafał | A | 37 | 1130 | 8.0 |
9 | Szewczyk Piotr | A | 2 | 1070 | 9.0 |
10 | Murawski Piotr | A | 33 | 1010 | 10.0 |
11 | Skiba Marek | A | 5 | 900 | 11.0 |
12 | Aniserowicz Zbigniew | A | 1 | 890 | 12.0 |
13 | Liskiewicz Ireneusz | A | 40 | 850 | 13.0 |
14 | Mendelewski Grzegorz | A | 3 | 840 | 14.0 |
15 | Sucharski Leszek | A | 43 | 810 | 15.0 |
16 | Kubiak Robert | A | 26 | 790 | 16.0 |
17 | Saszyński Wojciech | A | 9 | 770 | 17.0 |
18 | Krawczyk Przemysław | A | 14 | 760 | 18.0 |
19 | Romańczak Jan | A | 35 | 750 | 19.0 |
20 | Walkowiak Ireneusz | A | 25 | 730 | 20.0 |
21 | Janecki Tomasz | A | 22 | 720 | 21.0 |
22 | Majewski Michał | A | 27 | 710 | 22.0 |
23 | Nowicki Jarosław | A | 15 | 700 | 23.0 |
24 | Kasprzak Robert | A | 19 | 700 | 23.0 |
25 | Aniołek Waldemar | A | 28 | 690 | 25.0 |
26 | Bociek Rafał | A | 12 | 690 | 25.0 |
27 | Koszalik Karol | A | 31 | 680 | 27.0 |
28 | Chmielewski Tomasz | A | 36 | 630 | 28.0 |
29 | Zalewski Dawid | A | 11 | 630 | 29.0 |
30 | Zalewski Michał | A | 23 | 610 | 30.0 |
31 | Rosłaniec Ryszard | A | 20 | 580 | 31.0 |
32 | Goćwiński Zygmunt | A | 30 | 540 | 32.0 |
33 | Madoliński Jakub | A | 8 | 540 | 32.0 |
34 | Kołodziejczyk Piotr | A | 18 | 510 | 34.0 |
35 | Derus Stanisław | A | 10 | 470 | 35.0 |
36 | Targosz Henryk | A | 24 | 460 | 36.0 |
37 | Kustra Bogdan | A | 34 | 460 | 36.0 |
38 | Okoniewski Sławomir | A | 13 | 450 | 38.0 |
39 | Piotrowski Stanisław | A | 39 | 400 | 39.0 |
40 | Obarski Marek | A | 29 | 390 | 40.0 |
41 | Florczyk Wiktor | A | 4 | 360 | 41.0 |
42 | Feferka Jerzy | A | 16 | 350 | 42.0 |
43 | Rosłaniec Kacper | A | 21 | 330 | 43.0 |
44 | Świdurski Waldemar | A | 7 | 280 | 44.0 |
45 | Kostrzewa Łukasz | A | 6 | 190 | 45.0 |
Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami
(Odwiedzono: 27 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)