Zawody Robinson 2015 – Rogoźno

Główna » Wędkarstwo » Zawody wędkarskie » Zawody Robinson 2015 – Rogoźno

robinson cup
Van Den Eynde Robinson Cup Rogoźno 30.08.2015

Wyniki sektorowe

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Cisek Adam A 13 5940 1.0
2 Siemaszko Aleksander A 2 5760 2.0
3 Majewski Bogusław A 3 5750 3.0
4 Nowicki Maciej A 5 5330 4.0
5 Kuchciak Konrad A 1 5080 5.0
6 Chodor Rafał A 11 4940 6.0
7 Boliński Jacek A 10 4900 7.0
8 Obarski Marek A 8 4700 8.0
9 Musiał Jerzy A 9 4540 9.0
10 Dudkowski Paweł A 12 4520 10.0
11 Kuchciak Jacek A 4 4030 11.0
12 Kocikowski Artur A 7 3960 12.0
13 Stachowiak Andrzej A 14 3830 13.0
14 Mogliński Jakub A 6 2380 14.0
15 Surma Krystian B 20 8280 1.0
16 Kmieć Włodzimierz B 28 8070 2.0
17 Bieliński Piotr B 29 7220 3.0
18 Stasiak Łukasz B 19 7190 4.0
19 Górny Ariel B 22 6880 5.0
20 Żytkiewicz Krzysztof B 17 6570 6.0
21 Starosta Bartłomiej B 23 5890 7.0
22 Starosta Dariusz B 24 5870 8.0
23 Sacher Aleksander B 25 5430 9.0
24 Machowiak Marek B 26 5430 9.0
25 Tanajewski Wojciech B 18 4630 11.0
26 Klimkowski Piotr B 27 4120 12.0
27 Tragarz Bogdan B 16 3420 13.0
28 Pietrzykowski Dominik B 21 3070 14.0
29 Wiśniewski Marek C 32 9230 1.0
30 Zaranek Tomasz C 31 8450 2.0
31 Chodziński Tomasz C 40 7480 3.0
32 Migdalski Dariusz C 35 6925 4.0
33 Gałanik Andrzej C 34 6650 5.0
34 Jambor Leszek C 36 5905 6.0
35 Stencel Józef C 33 4630 7.0
36 Batoj Robert C 42 4490 8.0
37 Kaczmarek Mateusz C 38 3650 9.0
38 Wcisło Robert C 41 3600 10.0
39 Lewczyk Tadeusz C 37 3570 11.0
40 Łój Ryszard C 39 3195 12.0
41 Dawiec Paweł C 43 3080 13.0
42 Romańczak Jan D 57 12030 1.0
43 Siemaszko Emil D 53 9440 2.0
44 Szporko Tomasz D 50 8490 3.0
45 Skubida Dariusz D 58 8230 4.0
46 Stanisławski Krzysztof D 56 8220 5.0
47 Pietrzak Daniel D 55 7700 6.0
48 Kubiak Robert D 52 7555 7.0
49 Liśkiewicz Ireneusz D 47 7330 8.0
50 Czarnecki Roman D 54 7270 9.0
51 Łój Mariola D 46 7200 10.0
52 Grupiński Franciszek D 49 6920 11.0
53 Tanajewski Grzegorz D 51 5620 12.0
54 Dukarski Adam D 48 5190 13.0

Klasyfikacja indywidualna

Lp. Nazwisko i Imię Sektor Stanowisko Waga Punkty
1 Romańczak Jan D 57 12030 1.0
2 Wiśniewski Marek C 32 9230 1.0
3 Surma Krystian B 20 8280 1.0
4 Cisek Adam A 13 5940 1.0
5 Siemaszko Emil D 53 9440 2.0
6 Zaranek Tomasz C 31 8450 2.0
7 Kmieć Włodzimierz B 28 8070 2.0
8 Siemaszko Aleksander A 2 5760 2.0
9 Szporko Tomasz D 50 8490 3.0
10 Chodziński Tomasz C 40 7480 3.0
11 Bieliński Piotr B 29 7220 3.0
12 Majewski Bogusław A 3 5750 3.0
13 Skubida Dariusz D 58 8230 4.0
14 Stasiak Łukasz B 19 7190 4.0
15 Migdalski Dariusz C 35 6925 4.0
16 Nowicki Maciej A 5 5330 4.0
17 Stanisławski Krzysztof D 56 8220 5.0
18 Górny Ariel B 22 6880 5.0
19 Gałanik Andrzej C 34 6650 5.0
20 Kuchciak Konrad A 1 5080 5.0
21 Pietrzak Daniel D 55 7700 6.0
22 Żytkiewicz Krzysztof B 17 6570 6.0
23 Jambor Leszek C 36 5905 6.0
24 Chodor Rafał A 11 4940 6.0
25 Kubiak Robert D 52 7555 7.0
26 Starosta Bartłomiej B 23 5890 7.0
27 Boliński Jacek A 10 4900 7.0
28 Stencel Józef C 33 4630 7.0
29 Liśkiewicz Ireneusz D 47 7330 8.0
30 Starosta Dariusz B 24 5870 8.0
31 Obarski Marek A 8 4700 8.0
32 Batoj Robert C 42 4490 8.0
33 Czarnecki Roman D 54 7270 9.0
34 Sacher Aleksander B 25 5430 9.0
35 Machowiak Marek B 26 5430 9.0
36 Musiał Jerzy A 9 4540 9.0
37 Kaczmarek Mateusz C 38 3650 9.0
38 Łój Mariola D 46 7200 10.0
39 Dudkowski Paweł A 12 4520 10.0
40 Wcisło Robert C 41 3600 10.0
41 Grupiński Franciszek D 49 6920 11.0
42 Tanajewski Wojciech B 18 4630 11.0
43 Kuchciak Jacek A 4 4030 11.0
44 Lewczyk Tadeusz C 37 3570 11.0
45 Tanajewski Grzegorz D 51 5620 12.0
46 Klimkowski Piotr B 27 4120 12.0
47 Kocikowski Artur A 7 3960 12.0
48 Łój Ryszard C 39 3195 12.0
49 Dukarski Adam D 48 5190 13.0
50 Stachowiak Andrzej A 14 3830 13.0
51 Tragarz Bogdan B 16 3420 13.0
52 Dawiec Paweł C 43 3080 13.0
53 Pietrzykowski Dominik B 21 3070 14.0
54 Mogliński Jakub A 6 2380 14.0

Kliknij na zdjęcie aby je powiększyć
Są dwie galerie, link do drugiej jest pod zdjęciami

(Odwiedzono: 34 razy, wizyt w ciągu ostatnich 24 godzin: 0)